
🙋♀️𝗕𝗲 𝗠𝘆 𝗞𝗼𝗿𝗲𝗮, will you?🙋♂️ 𝗕𝗲 𝗠𝘆 𝗞𝗼𝗿𝗲𝗮 is a channel that shares cultural and tourism contents produced by Arirang TV, Korea's leading global broadcasting platform. As a YouTube channel specializing in K-culture and tourism, I want to communicate with online viewers.😊 If you would like to follow us on our other platforms as well🔽 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺: @bemykorea 𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: @BeMyKorea2022 Twi𝘁𝘁𝗲𝗿: @BeMyKorea Also, you are welcome to visit ArirangTV's official
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-01 11:03Latest | 133,000 | 0 | 4238Rank Suffix | 93,227,223 | +345 | 3428Rank Suffix | 1,210 | 0 |
| 04-30 11:03 | 133,000 | 0 | 4222Rank Suffix | 93,226,878 | +496 | 3429Rank Suffix | 1,210 | 0 |
| 04-29 11:03 | 133,000 | 0 | 4220Rank Suffix | 93,226,382 | +470 | 3426Rank Suffix | 1,210 | 0 |
| 04-28 11:03 | 133,000 | -1,000 | 4230Rank Suffix | 93,225,912 | +229 | 3424Rank Suffix | 1,210 | 0 |
| 04-27 11:03 | 134,000 | 0 | 4197Rank Suffix | 93,225,683 | +417 | 3423Rank Suffix | 1,210 | 0 |
| 04-26 11:03 | 134,000 | 0 | 4205Rank Suffix | 93,225,266 | +477 | 3422Rank Suffix | 1,210 | 0 |
| 04-25 11:03 | 134,000 | 0 | 4185Rank Suffix | 93,224,789 | +321 | 3421Rank Suffix | 1,210 | 0 |
| 04-24 11:03 | 134,000 | 0 | 4191Rank Suffix | 93,224,468 | +811 | 3416Rank Suffix | 1,210 | 0 |
| 04-23 11:03 | 134,000 | 0 | 4196Rank Suffix | 93,223,657 | +399 | 3411Rank Suffix | 1,210 | 0 |
| 04-22 11:02 | 134,000 | 0 | 4189Rank Suffix | 93,223,258 | +885 | 3408Rank Suffix | 1,210 | 0 |
| 04-21 11:03 | 134,000 | 0 | 4177Rank Suffix | 93,222,373 | +926 | 3404Rank Suffix | 1,210 | 0 |
| 04-20 11:03 | 134,000 | 0 | 4185Rank Suffix | 93,221,447 | +559 | 3402Rank Suffix | 1,210 | 0 |
| 04-19 11:02 | 134,000 | 0 | 4175Rank Suffix | 93,220,888 | +392 | 3401Rank Suffix | 1,210 | 0 |
| 04-18 11:03 | 134,000 | 0 | 4178Rank Suffix | 93,220,496 | +371 | 3396Rank Suffix | 1,210 | 0 |
| 04-17 11:02 | 134,000 | 0 | 4164Rank Suffix | 93,220,125 | +496 | 3396Rank Suffix | 1,210 | 0 |
| 04-16 21:05 | 134,000 | 0 | 4167Rank Suffix | 93,219,629 | +612 | 3396Rank Suffix | 1,210 | 0 |
| 04-15 11:03 | 134,000 | 0 | 4159Rank Suffix | 93,219,017 | +379 | 3390Rank Suffix | 1,210 | 0 |
| 04-14 11:03 | 134,000 | 0 | 4173Rank Suffix | 93,218,638 | +464 | 3388Rank Suffix | 1,210 | 0 |
| 04-13 11:02 | 134,000 | 0 | 4157Rank Suffix | 93,218,174 | +514 | 3390Rank Suffix | 1,210 | 0 |
| 04-12 11:02 | 134,000 | 0 | 4165Rank Suffix | 93,217,660 | +505 | 3385Rank Suffix | 1,210 | 0 |
| 04-11 11:03 | 134,000 | 0 | 4152Rank Suffix | 93,217,155 | +588 | 3381Rank Suffix | 1,210 | 0 |
| 04-10 11:02 | 134,000 | 0 | 4171Rank Suffix | 93,216,567 | +246 | 3391Rank Suffix | 1,210 | 0 |
| 04-09 11:02 | 134,000 | 0 | 4174Rank Suffix | 93,216,321 | +661 | 3397Rank Suffix | 1,210 | 0 |
| 04-08 11:02 | 134,000 | 0 | 4166Rank Suffix | 93,215,660 | +87 | 3396Rank Suffix | 1,210 | 0 |
| 04-07 11:02 | 134,000 | 0 | 4171Rank Suffix | 93,215,573 | +432 | 3396Rank Suffix | 1,210 | 0 |
| 04-06 11:03 | 134,000 | -1,000 | 4139Rank Suffix | 93,215,141 | +340 | 3374Rank Suffix | 1,210 | 0 |
| 04-05 11:02 | 135,000 | 0 | 4116Rank Suffix | 93,214,801 | +460 | 3372Rank Suffix | 1,210 | 0 |
| 04-04 11:02 | 135,000 | 0 | 4122Rank Suffix | 93,214,341 | +347 | 3371Rank Suffix | 1,210 | 0 |
| 04-03 11:05 | 135,000 | 4114Rank Suffix | 93,213,994 | 3365Rank Suffix | 1,210 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/3 -7,296). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.