
예수뿐인교회(예장통합) 조동천 목사 홈페이지: http://www.ozllsu.com/ ㅣ 예배 시간 및 장소 안내 ㅣ [ 주일예배 ] 오전 10:50, 본당 [ 수요기도회 ] 저녁 7:25, 본당 [ 새벽기도회 ] 오전 5:45 (월-금), 본당 | 교회학교 | [ 청년부 ] 오후 1:30, 본당(*** 매월 첫번째, 세번째 주일은 오전 10:50) [ 청소년부, 초등부 ] 오전 11:30, 1층 식당(*** 매월 첫번째, 세번째 주일은 오전 10:50) [ 영유아부 ] 오전 11:00, 5층 영유아부실(*** 매월 첫번째, 세번째 주일은 오전 10:50) [ 예수뿐인교회 🔴LIVEㅣZOOM 줌 예배 안내 ] 예배 10분 전 아래 링크로 들어오시면 '대기실'로 연결됩니다.(실명으로 하셔야 입장이 가능합니다.) https://us02web.zoom.us/j/8173003064 ----------------------------------------------------
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-09 11:04Latest | 3,220 | +10 | 17574Rank Suffix | 532,877 | +144 | 18188Rank Suffix | 1,477 | +1 |
| 05-08 11:04 | 3,210 | 0 | 17574Rank Suffix | 532,733 | +276 | 18180Rank Suffix | 1,476 | +1 |
| 05-07 11:04 | 3,210 | 0 | 17565Rank Suffix | 532,457 | +84 | 18170Rank Suffix | 1,475 | +2 |
| 05-06 11:03 | 3,210 | 0 | 17538Rank Suffix | 532,373 | +160 | 18150Rank Suffix | 1,473 | +1 |
| 05-05 11:04 | 3,210 | 0 | 17525Rank Suffix | 532,213 | -1 | 18136Rank Suffix | 1,472 | +1 |
| 05-04 11:03 | 3,210 | 0 | 17523Rank Suffix | 532,214 | +239 | 18123Rank Suffix | 1,471 | 0 |
| 05-03 11:04 | 3,210 | 0 | 17511Rank Suffix | 531,975 | +155 | 18103Rank Suffix | 1,471 | 0 |
| 05-02 11:04 | 3,210 | +10 | 17484Rank Suffix | 531,820 | +130 | 18086Rank Suffix | 1,471 | +1 |
| 05-01 11:04 | 3,200 | 0 | 17487Rank Suffix | 531,690 | +152 | 18070Rank Suffix | 1,470 | +1 |
| 04-30 11:04 | 3,200 | -10 | 17467Rank Suffix | 531,538 | +87 | 18058Rank Suffix | 1,469 | +2 |
| 04-29 11:04 | 3,210 | +10 | 17424Rank Suffix | 531,451 | +187 | 18031Rank Suffix | 1,467 | +1 |
| 04-28 11:03 | 3,200 | 0 | 17413Rank Suffix | 531,264 | +85 | 18010Rank Suffix | 1,466 | +1 |
| 04-27 11:04 | 3,200 | 0 | 17405Rank Suffix | 531,179 | +138 | 17996Rank Suffix | 1,465 | +1 |
| 04-26 11:04 | 3,200 | 0 | 17395Rank Suffix | 531,041 | +139 | 17983Rank Suffix | 1,464 | 0 |
| 04-25 11:03 | 3,200 | 0 | 17374Rank Suffix | 530,902 | +157 | 17972Rank Suffix | 1,464 | +1 |
| 04-24 11:03 | 3,200 | 0 | 17366Rank Suffix | 530,745 | +146 | 17957Rank Suffix | 1,463 | +1 |
| 04-23 11:03 | 3,200 | 0 | 17351Rank Suffix | 530,599 | +8 | 17950Rank Suffix | 1,462 | +2 |
| 04-22 11:03 | 3,200 | 0 | 17339Rank Suffix | 530,591 | +128 | 17937Rank Suffix | 1,460 | +1 |
| 04-21 11:03 | 3,200 | 0 | 17322Rank Suffix | 530,463 | +166 | 17923Rank Suffix | 1,459 | +1 |
| 04-20 11:04 | 3,200 | 0 | 17312Rank Suffix | 530,297 | +193 | 17909Rank Suffix | 1,458 | +1 |
| 04-19 11:03 | 3,200 | 0 | 17288Rank Suffix | 530,104 | +103 | 17884Rank Suffix | 1,457 | 0 |
| 04-18 11:03 | 3,200 | 0 | 17274Rank Suffix | 530,001 | +90 | 17866Rank Suffix | 1,457 | +1 |
| 04-17 11:03 | 3,200 | 0 | 17247Rank Suffix | 529,911 | +96 | 17847Rank Suffix | 1,456 | 0 |
| 04-16 21:06 | 3,200 | 0 | 17229Rank Suffix | 529,815 | +218 | 17845Rank Suffix | 1,456 | +3 |
| 04-15 11:04 | 3,200 | 0 | 17208Rank Suffix | 529,597 | +103 | 17816Rank Suffix | 1,453 | +1 |
| 04-14 11:04 | 3,200 | +10 | 17193Rank Suffix | 529,494 | +160 | 17796Rank Suffix | 1,452 | +1 |
| 04-13 11:03 | 3,190 | -10 | 17196Rank Suffix | 529,334 | +194 | 17794Rank Suffix | 1,451 | +1 |
| 04-12 11:03 | 3,200 | 0 | 17168Rank Suffix | 529,140 | +225 | 17770Rank Suffix | 1,450 | 0 |
| 04-11 11:03 | 3,200 | 17149Rank Suffix | 528,915 | 17744Rank Suffix | 1,450 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (5/5 -1). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.