| Date | Subscribers | Change | Views | Change | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-21 11:04Latest | 2,720 | 0 | 1,247,295 | +91 | 389 | 0 |
| 04-20 11:04 | 2,720 | 0 | 1,247,204 | +160 | 389 | 0 |
| 04-19 11:04 | 2,720 | 0 | 1,247,044 | +177 | 389 | 0 |
| 04-18 11:04 | 2,720 | 0 | 1,246,867 | +61 | 389 | -1 |
| 04-17 11:04 | 2,720 | 0 | 1,246,806 | +177 | 390 | 0 |
| 04-16 21:06 | 2,720 | 0 | 1,246,629 | +369 | 390 | 0 |
| 04-15 11:04 | 2,720 | 0 | 1,246,260 | +65 | 390 | +1 |
| 04-14 11:04 | 2,720 | 0 | 1,246,195 | -55 | 389 | 0 |
| 04-13 11:03 | 2,720 | 0 | 1,246,250 | +423 | 389 | 0 |
| 04-12 11:03 | 2,720 | 0 | 1,245,827 | +109 | 389 | -2 |
| 04-11 11:04 | 2,720 | +10 | 1,245,718 | +82 | 391 | +1 |
| 04-10 11:04 | 2,710 | -10 | 1,245,636 | +209 | 390 | 0 |
| 04-09 11:04 | 2,720 | 1,245,427 | 390 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/14 -55). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.