Welcome to my channel Train With MunnA . This is my hobby & passion shooting auto vehicles videos, mainly my focus Bangladesh Railways, loving Bangladeshi train, the Bangladesh Railways-68th railway network of the world by size, operated by Ministry of Bangladesh Railways. I Upload Spectacular Videos of Various Trains of Bangladesh Railways as well as foreign Countries regularly. My Channel need Support, Love & Encouragement from all of you my friends & Viewers. Please Like, Comment, Share my v
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-21 11:05Latest | 33,600 | 0 | 7957Rank Suffix | 19,847,402 | -243 | 6539Rank Suffix | 468 | 0 |
| 04-20 11:05 | 33,600 | 0 | 7953Rank Suffix | 19,847,645 | +61 | 6538Rank Suffix | 468 | 0 |
| 04-19 11:04 | 33,600 | 0 | 7938Rank Suffix | 19,847,584 | -1,095 | 6532Rank Suffix | 468 | 0 |
| 04-18 11:04 | 33,600 | 0 | 7936Rank Suffix | 19,848,679 | -333 | 6526Rank Suffix | 468 | 0 |
| 04-17 11:04 | 33,600 | 0 | 7926Rank Suffix | 19,849,012 | +5,126 | 6524Rank Suffix | 468 | 0 |
| 04-16 21:07 | 33,600 | 0 | 7924Rank Suffix | 19,843,886 | +174 | 6524Rank Suffix | 468 | +1 |
| 04-15 11:05 | 33,600 | 0 | 7925Rank Suffix | 19,843,712 | -199 | 6519Rank Suffix | 467 | 0 |
| 04-14 11:05 | 33,600 | 0 | 7921Rank Suffix | 19,843,911 | +71 | 6515Rank Suffix | 467 | 0 |
| 04-13 11:04 | 33,600 | 0 | 7910Rank Suffix | 19,843,840 | +40 | 6518Rank Suffix | 467 | 0 |
| 04-12 11:04 | 33,600 | 0 | 7905Rank Suffix | 19,843,800 | +1,687 | 6511Rank Suffix | 467 | 0 |
| 04-11 11:04 | 33,600 | 0 | 7896Rank Suffix | 19,842,113 | +1,258 | 6506Rank Suffix | 467 | 0 |
| 04-10 11:04 | 33,600 | 0 | 7913Rank Suffix | 19,840,855 | +1,427 | 6522Rank Suffix | 467 | 0 |
| 04-09 11:04 | 33,600 | 0 | 7927Rank Suffix | 19,839,428 | +931 | 6530Rank Suffix | 467 | 0 |
| 04-08 11:03 | 33,600 | 0 | 7917Rank Suffix | 19,838,497 | -32 | 6524Rank Suffix | 467 | 0 |
| 04-07 11:04 | 33,600 | 0 | 7915Rank Suffix | 19,838,529 | +2,807 | 6521Rank Suffix | 467 | +5 |
| 04-06 11:04 | 33,600 | 0 | 7865Rank Suffix | 19,835,722 | -1,552 | 6493Rank Suffix | 462 | 0 |
| 04-05 11:04 | 33,600 | 0 | 7862Rank Suffix | 19,837,274 | +9,698 | 6490Rank Suffix | 462 | 0 |
| 04-04 11:03 | 33,600 | 0 | 7857Rank Suffix | 19,827,576 | +1,159 | 6482Rank Suffix | 462 | +2 |
| 04-03 11:08 | 33,600 | 0 | 7831Rank Suffix | 19,826,417 | +10,425 | 6466Rank Suffix | 460 | -1 |
| 04-02 11:03 | 33,600 | 0 | 7623Rank Suffix | 19,815,992 | +613 | 6293Rank Suffix | 461 | 0 |
| 04-01 11:04 | 33,600 | 0 | 7625Rank Suffix | 19,815,379 | +2,679 | 6293Rank Suffix | 461 | 0 |
| 03-31 14:06 | 33,600 | 0 | - | 19,812,700 | +12 | - | 461 | +1 |
| 03-30 14:05 | 33,600 | - | 19,812,688 | - | 460 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/6 -1,552, 4/8 -32, 4/15 -199, 4/18 -333, 4/19 -1,095, 4/21 -243). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.