
NIJISANJI EN's first male wave #Luxiem Make sure to check out my channels and streams. OR ELSE. ■ For more information, visit: ・ NIJISANJI Official YouTube (EN): https://www.youtube.com/channel/UC-JSeFfovhNsEhftt1WHMvg ・ NIJISANJI Official Twitch: https://www.twitch.tv/nijisanji_en ・ NIJISANJI Official Twitter (English account): https://twitter.com/NIJISANJI_World ・ ANYCOLOR Official Website: https://www.anycolor.co.jp/ ・ NIJISANJI Official Reddit: https://www.reddit.com/r/Nijisanji/ ・ N
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-01 11:31Latest | 1,040,000 | 0 | - | 133,136,773 | +20,024 | - | 894 | 0 |
| 04-30 11:41 | 1,040,000 | 0 | - | 133,116,749 | +15,208 | - | 894 | 0 |
| 04-29 11:31 | 1,040,000 | 0 | - | 133,101,541 | +60,047 | - | 894 | +1 |
| 04-28 11:39 | 1,040,000 | 0 | - | 133,041,494 | -12,153 | - | 893 | 0 |
| 04-27 11:30 | 1,040,000 | 0 | - | 133,053,647 | +42,859 | - | 893 | 0 |
| 04-26 11:41 | 1,040,000 | 0 | - | 133,010,788 | +8,609 | - | 893 | 0 |
| 04-25 11:28 | 1,040,000 | 0 | - | 133,002,179 | +22,448 | - | 893 | 0 |
| 04-24 11:39 | 1,040,000 | 0 | - | 132,979,731 | +28,863 | - | 893 | 0 |
| 04-23 11:29 | 1,040,000 | 0 | - | 132,950,868 | +1,121 | - | 893 | 0 |
| 04-22 11:39 | 1,040,000 | 0 | - | 132,949,747 | +29,583 | - | 893 | 0 |
| 04-21 11:27 | 1,040,000 | 0 | - | 132,920,164 | +7,312 | - | 893 | 0 |
| 04-20 11:39 | 1,040,000 | 0 | - | 132,912,852 | +32,467 | - | 893 | 0 |
| 04-19 11:26 | 1,040,000 | 0 | - | 132,880,385 | +16,397 | - | 893 | 0 |
| 04-18 11:39 | 1,040,000 | 0 | - | 132,863,988 | +11,875 | - | 893 | 0 |
| 04-17 11:24 | 1,040,000 | 0 | - | 132,852,113 | +65,762 | - | 893 | +1 |
| 04-15 11:30 | 1,040,000 | 0 | - | 132,786,351 | +17,503 | - | 892 | +1 |
| 04-14 11:38 | 1,040,000 | 0 | - | 132,768,848 | +14,213 | - | 891 | 0 |
| 04-13 11:29 | 1,040,000 | 0 | - | 132,754,635 | +66,029 | - | 891 | +1 |
| 04-12 11:35 | 1,040,000 | 0 | - | 132,688,606 | +36,815 | - | 890 | 0 |
| 04-11 11:28 | 1,040,000 | 0 | - | 132,651,791 | +46,192 | - | 890 | +1 |
| 04-10 11:37 | 1,040,000 | 0 | - | 132,605,599 | +36,941 | - | 889 | +2 |
| 04-09 11:28 | 1,040,000 | 0 | - | 132,568,658 | +42,327 | - | 887 | +1 |
| 04-07 11:25 | 1,040,000 | 0 | - | 132,526,331 | +15,377 | - | 886 | 0 |
| 04-06 11:36 | 1,040,000 | 0 | - | 132,510,954 | +32,066 | - | 886 | +1 |
| 04-05 11:24 | 1,040,000 | 0 | 473Rank Suffix | 132,478,888 | +38,364 | 2059Rank Suffix | 885 | 0 |
| 04-04 11:33 | 1,040,000 | 0 | 477Rank Suffix | 132,440,524 | +17,308 | 2055Rank Suffix | 885 | +1 |
| 04-03 11:36 | 1,040,000 | 0 | 474Rank Suffix | 132,423,216 | +28,420 | 2047Rank Suffix | 884 | 0 |
| 04-02 11:21 | 1,040,000 | 442Rank Suffix | 132,394,796 | 1885Rank Suffix | 884 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/28 -1.2만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.