| Date | Subscribers | Change | Views | Change | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-30 11:05Latest | 17 | 0 | 2,465 | 0 | 8 | 0 |
| 04-29 11:05 | 17 | 0 | 2,465 | +7 | 8 | 0 |
| 04-28 11:04 | 17 | 0 | 2,458 | 0 | 8 | 0 |
| 04-27 11:05 | 17 | 0 | 2,458 | 0 | 8 | 0 |
| 04-26 11:05 | 17 | 0 | 2,458 | +2 | 8 | 0 |
| 04-25 11:04 | 17 | 0 | 2,456 | +2 | 8 | 0 |
| 04-24 11:04 | 17 | -1 | 2,454 | +5 | 8 | -1 |
| 04-23 11:04 | 18 | 0 | 2,449 | +23 | 9 | 0 |
| 04-22 11:04 | 18 | +1 | 2,426 | +3 | 9 | +1 |
| 04-21 11:04 | 17 | 0 | 2,423 | +5 | 8 | +1 |
| 04-20 11:05 | 17 | 0 | 2,418 | +3 | 7 | 0 |
| 04-19 11:04 | 17 | 0 | 2,415 | +21 | 7 | +1 |
| 04-18 11:04 | 17 | 0 | 2,394 | 0 | 6 | +1 |
| 04-17 11:04 | 17 | 0 | 2,394 | 0 | 5 | 0 |
| 04-16 21:06 | 17 | 0 | 2,394 | -15 | 5 | 0 |
| 04-15 11:05 | 17 | 2,409 | 5 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/17 -15). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.