
2018年12月初配信にて最高視聴者数1総コメント数1を記録。 その時は3DS版ドラクエ7をしていて唯一のコメントが 「プレステ版じゃないのかよ」だった。 2019年1月にチャンネル登録者数10を達成。 平均視聴者数は3~10人で2年間配信し続ける。 2020の年末から年始にかけて 「ドラクエ1~11(※10は除く)裏ボス倒すまで終わらない」企画をやり それまで同接10人チャンネル登録者640人だったが 561時間かけて同接1万人チャンネル登録者1.2万人まで伸ばし 2021年1月だけは視聴時間ランキング日本15位になった1発屋の スーパーサイヤンゲームストリーマー 2021年3月に 「全2Dマリオコイン取らない縛りでクリアする配信」を行い 任天堂の隠れた鬼畜性を表面化する。 Newマリオブラザーズ2の1-5では5時間かける。 2021年4月末から6月末にかけて 「ドラクエ全シリーズ38作クリアするまで終わらない配信」をやり 1.2万人の登録者を1640時間かけて1.5万人まで伸ばし 年末年始の勢いはもう過去の産物と化した スーパーサイヤンゲームストリーマー 2021年7月から
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-20 11:38Latest | 21,200 | 0 | - | 25,610,211 | +24,233 | - | 2,313 | +3 |
| 04-19 11:26 | 21,200 | 0 | - | 25,585,978 | +12,502 | - | 2,310 | +2 |
| 04-18 11:39 | 21,200 | 0 | - | 25,573,476 | +72 | - | 2,308 | +2 |
| 04-17 11:24 | 21,200 | 0 | - | 25,573,404 | +671 | - | 2,306 | 0 |
| 04-15 11:29 | 21,200 | 0 | - | 25,572,733 | +124 | - | 2,306 | +2 |
| 04-14 11:38 | 21,200 | 0 | - | 25,572,609 | +509 | - | 2,304 | -2 |
| 04-13 11:28 | 21,200 | 0 | - | 25,572,100 | +18,867 | - | 2,306 | +2 |
| 04-12 11:34 | 21,200 | 0 | - | 25,553,233 | +3,193 | - | 2,304 | +1 |
| 04-11 11:28 | 21,200 | 0 | - | 25,550,040 | +114 | - | 2,303 | +1 |
| 04-10 11:36 | 21,200 | 0 | - | 25,549,926 | +574 | - | 2,302 | 0 |
| 04-09 11:27 | 21,200 | 0 | - | 25,549,352 | +11,976 | - | 2,302 | +1 |
| 04-08 11:34 | 21,200 | 0 | - | 25,537,376 | +78 | - | 2,301 | +1 |
| 04-07 11:24 | 21,200 | 0 | - | 25,537,298 | +264 | - | 2,300 | +1 |
| 04-06 11:35 | 21,200 | 0 | - | 25,537,034 | +4,903 | - | 2,299 | +1 |
| 04-05 11:23 | 21,200 | 0 | 7864Rank Suffix | 25,532,131 | +5,946 | 4760Rank Suffix | 2,298 | +3 |
| 04-03 11:35 | 21,200 | 0 | 7811Rank Suffix | 25,526,185 | +5,069 | 4728Rank Suffix | 2,295 | 0 |
| 04-02 11:20 | 21,200 | 0 | 7168Rank Suffix | 25,521,116 | +3,383 | 4349Rank Suffix | 2,295 | +2 |
| 04-01 11:45 | 21,200 | 0 | 7168Rank Suffix | 25,517,733 | +233 | 4347Rank Suffix | 2,293 | +1 |
| 03-31 14:29 | 21,200 | 0 | - | 25,517,500 | +3,657 | - | 2,292 | +1 |
| 03-30 14:40 | 21,200 | 0 | 7197Rank Suffix | 25,513,843 | +10,317 | 4375Rank Suffix | 2,291 | +2 |
| 03-29 15:28 | 21,200 | 0 | 7158Rank Suffix | 25,503,526 | +9,222 | 4356Rank Suffix | 2,289 | +2 |
| 03-28 14:51 | 21,200 | 0 | 7084Rank Suffix | 25,494,304 | +1,912 | 4312Rank Suffix | 2,287 | +1 |
| 03-27 14:16 | 21,200 | 0 | 7081Rank Suffix | 25,492,392 | +3,138 | 4309Rank Suffix | 2,286 | 0 |
| 03-26 14:52 | 21,200 | 0 | 7005Rank Suffix | 25,489,254 | +3,537 | 4260Rank Suffix | 2,286 | +1 |
| 03-25 14:16 | 21,200 | 0 | - | 25,485,717 | +3,453 | - | 2,285 | +1 |
| 03-24 14:51 | 21,200 | 0 | 6927Rank Suffix | 25,482,264 | +5,038 | 4215Rank Suffix | 2,284 | +1 |
| 03-23 14:32 | 21,200 | 6913Rank Suffix | 25,477,226 | 4210Rank Suffix | 2,283 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (3/23 -775). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.