
하와이 음악을 즐기며, 훌라도 추고, 영상도 제작하고, 골든리트리버 반려견 '로하'와 함께 이것저것 다 하는 사람 🏆 2015 나 호쿠 하노하노 어워즈 '올해의 해외 앨범상' 후보 🎼 하와이 코알로하 우쿨렐레 스폰서 아티스트 🌺 한국하와이문화협회 🎥 케코아팩토리 - 미디어 제작 📀 Discography ◉ 2023 디즈니플러스 [무빙] 삽입곡 [함께] ◉ 2021 온라인 싱글 [우린 함께 할거야] ◉ 2020 케코아 솔로 정규 1집 [Hawaiian Sunset] ◉ 2017 TJ & 케코아 온라인 싱글 [하와이 연정] ◉ 2014 마푸키키 정규 1집 [Shall We Hula?] ☻ IG 인스타그램 - 케코아 @kekoa_don - KOHICA @aloha_kohica 🤙🏼 공연, 워크숍 문의 환영 - 대표전화 010-6767-6339 - 카카오채널 ‘한국하와이문화협회 - https://www.kohica.com
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-21 11:03Latest | 9,990 | 0 | 12651Rank Suffix | 199,368 | +343 | 21747Rank Suffix | 104 | 0 |
| 04-20 11:04 | 9,990 | 0 | 12638Rank Suffix | 199,025 | +749 | 21734Rank Suffix | 104 | 0 |
| 04-19 11:03 | 9,990 | 0 | 12629Rank Suffix | 198,276 | +1,516 | 21715Rank Suffix | 104 | 0 |
| 04-18 11:03 | 9,990 | 0 | 12617Rank Suffix | 196,760 | +345 | 21722Rank Suffix | 104 | 0 |
| 04-17 11:03 | 9,990 | 0 | 12607Rank Suffix | 196,415 | +826 | 21708Rank Suffix | 104 | 0 |
| 04-16 21:06 | 9,990 | -10 | 12598Rank Suffix | 195,589 | +697 | 21719Rank Suffix | 104 | 0 |
| 04-15 11:03 | 10,000 | 0 | 12578Rank Suffix | 194,892 | +24 | 21707Rank Suffix | 104 | 0 |
| 04-14 11:04 | 10,000 | 0 | 12549Rank Suffix | 194,868 | +24 | 21691Rank Suffix | 104 | 0 |
| 04-13 11:03 | 10,000 | 0 | 12544Rank Suffix | 194,844 | +57 | 21685Rank Suffix | 104 | 0 |
| 04-12 11:03 | 10,000 | 0 | 12557Rank Suffix | 194,787 | +44 | 21654Rank Suffix | 104 | 0 |
| 04-11 11:03 | 10,000 | 0 | 12524Rank Suffix | 194,743 | +14 | 21617Rank Suffix | 104 | 0 |
| 04-10 11:03 | 10,000 | 0 | 12577Rank Suffix | 194,729 | +85 | 21665Rank Suffix | 104 | 0 |
| 04-09 11:03 | 10,000 | 0 | 12579Rank Suffix | 194,644 | +64 | 21688Rank Suffix | 104 | 0 |
| 04-08 11:03 | 10,000 | 0 | 12570Rank Suffix | 194,580 | +11 | 21651Rank Suffix | 104 | 0 |
| 04-07 11:03 | 10,000 | 0 | 12546Rank Suffix | 194,569 | +30 | 21629Rank Suffix | 104 | 0 |
| 04-06 11:03 | 10,000 | 0 | 12468Rank Suffix | 194,539 | +53 | 21523Rank Suffix | 104 | 0 |
| 04-05 11:03 | 10,000 | 0 | 12483Rank Suffix | 194,486 | -549 | 21497Rank Suffix | 104 | -1 |
| 04-04 11:03 | 10,000 | 0 | 12464Rank Suffix | 195,035 | +39 | 21453Rank Suffix | 105 | 0 |
| 04-03 11:06 | 10,000 | 0 | 12399Rank Suffix | 194,996 | +57 | 21406Rank Suffix | 105 | 0 |
| 04-02 11:02 | 10,000 | 0 | 12054Rank Suffix | 194,939 | +36 | 20738Rank Suffix | 105 | 0 |
| 04-01 11:03 | 10,000 | 0 | 12050Rank Suffix | 194,903 | +3 | 20741Rank Suffix | 105 | 0 |
| 03-31 14:04 | 10,000 | 0 | - | 194,900 | +47 | - | 105 | 0 |
| 03-30 14:03 | 10,000 | 0 | 12092Rank Suffix | 194,853 | +21 | 20797Rank Suffix | 105 | 0 |
| 03-29 14:42 | 10,000 | 0 | 12075Rank Suffix | 194,832 | +38 | 20799Rank Suffix | 105 | 0 |
| 03-28 14:03 | 10,000 | 0 | 12045Rank Suffix | 194,794 | +27 | 20736Rank Suffix | 105 | 0 |
| 03-27 14:04 | 10,000 | 0 | 12040Rank Suffix | 194,767 | +52 | 20729Rank Suffix | 105 | 0 |
| 03-26 14:03 | 10,000 | 0 | 12022Rank Suffix | 194,715 | +36 | 20677Rank Suffix | 105 | 0 |
| 03-25 14:04 | 10,000 | 0 | - | 194,679 | +81 | - | 105 | 0 |
| 03-24 14:04 | 10,000 | 0 | 11944Rank Suffix | 194,598 | +271 | 20522Rank Suffix | 105 | 0 |
| 03-23 14:03 | 10,000 | 11933Rank Suffix | 194,327 | 20505Rank Suffix | 105 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/5 -549). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.