
전원주택 농가주택 시골집 토지 매매 급매물 ~행운집땅부동산tv 유튜브 채널 👍구독신청하기👍 https://www.youtube.com/channel/UCExRBk9WcCqLVHu4tNw7M4g?sub_confirmation=1 👉 행운집땅부동산tv~ 유튜브 바로가기 https://www.youtube.com/channel/UCExRBk9WcCqLVHu4tNw7M4g 👉행운집 행운땅 부동산tv홈페이지 바로가기: http://hy0110.biz.gongjusee.com 👉상호:공주행운부동산공인중개사사무소 👉등록번호:44150-2017-00010 👉소재지:공주시 신금1길 5-3(신관동) 👉대표:김도영 소장 👉이메일 : [email protected]
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-21 11:03Latest | 37,300 | 0 | 7657Rank Suffix | 1,731,590 | +5,765 | 13565Rank Suffix | 250 | -1 |
| 04-20 11:03 | 37,300 | 0 | 7652Rank Suffix | 1,725,825 | +9,128 | 13568Rank Suffix | 251 | +1 |
| 04-19 11:03 | 37,300 | +100 | 7641Rank Suffix | 1,716,697 | +7,097 | 13576Rank Suffix | 250 | 0 |
| 04-18 11:03 | 37,200 | 0 | 7643Rank Suffix | 1,709,600 | +647 | 13565Rank Suffix | 250 | +3 |
| 04-17 11:03 | 37,200 | 0 | 7638Rank Suffix | 1,708,953 | +2,983 | 13558Rank Suffix | 247 | 0 |
| 04-16 21:05 | 37,200 | 0 | 7636Rank Suffix | 1,705,970 | +4,750 | 13557Rank Suffix | 247 | +1 |
| 04-15 11:03 | 37,200 | 0 | 7626Rank Suffix | 1,701,220 | +1,499 | 13540Rank Suffix | 246 | 0 |
| 04-14 11:03 | 37,200 | 0 | 7619Rank Suffix | 1,699,721 | -302 | 13533Rank Suffix | 246 | 0 |
| 04-13 11:02 | 37,200 | 0 | 7619Rank Suffix | 1,700,023 | +3,328 | 13533Rank Suffix | 246 | 0 |
| 04-12 11:03 | 37,200 | 0 | 7614Rank Suffix | 1,696,695 | -5,152 | 13525Rank Suffix | 246 | 0 |
| 04-11 11:03 | 37,200 | 0 | 7602Rank Suffix | 1,701,847 | +2,375 | 13499Rank Suffix | 246 | 0 |
| 04-10 11:03 | 37,200 | 0 | 7623Rank Suffix | 1,699,472 | -1,792 | 13527Rank Suffix | 246 | 0 |
| 04-09 11:03 | 37,200 | 0 | 7623Rank Suffix | 1,701,264 | +3,536 | 13524Rank Suffix | 246 | 0 |
| 04-08 11:02 | 37,200 | 0 | 7615Rank Suffix | 1,697,728 | +933 | 13513Rank Suffix | 246 | 0 |
| 04-07 11:03 | 37,200 | 0 | 7610Rank Suffix | 1,696,795 | +6,706 | 13503Rank Suffix | 246 | 0 |
| 04-06 11:03 | 37,200 | 0 | 7571Rank Suffix | 1,690,089 | +3,023 | 13452Rank Suffix | 246 | 0 |
| 04-05 11:03 | 37,200 | 0 | 7568Rank Suffix | 1,687,066 | +7,521 | 13440Rank Suffix | 246 | +2 |
| 04-04 11:02 | 37,200 | 0 | 7565Rank Suffix | 1,679,545 | +2,542 | 13440Rank Suffix | 244 | +2 |
| 04-03 11:06 | 37,200 | 0 | 7541Rank Suffix | 1,677,003 | +5,368 | 13415Rank Suffix | 242 | 0 |
| 04-02 11:02 | 37,200 | 0 | 7341Rank Suffix | 1,671,635 | +6,128 | 13049Rank Suffix | 242 | +1 |
| 04-01 11:03 | 37,200 | 0 | 7342Rank Suffix | 1,665,507 | +1,343 | 13052Rank Suffix | 241 | 0 |
| 03-31 14:03 | 37,200 | 0 | - | 1,664,164 | -13,545 | - | 241 | +1 |
| 03-30 14:03 | 37,200 | 0 | 7354Rank Suffix | 1,677,709 | +2,223 | 13072Rank Suffix | 240 | 0 |
| 03-29 14:42 | 37,200 | 0 | 7343Rank Suffix | 1,675,486 | +3,074 | 13054Rank Suffix | 240 | -1 |
| 03-28 14:03 | 37,200 | 0 | 7329Rank Suffix | 1,672,412 | +644 | 13023Rank Suffix | 241 | 0 |
| 03-27 14:03 | 37,200 | 0 | 7328Rank Suffix | 1,671,768 | +4,018 | 13020Rank Suffix | 241 | 0 |
| 03-26 14:03 | 37,200 | 0 | 7320Rank Suffix | 1,667,750 | +3,729 | 12998Rank Suffix | 241 | +1 |
| 03-25 14:03 | 37,200 | +100 | - | 1,664,021 | +6,346 | - | 240 | 0 |
| 03-24 14:04 | 37,100 | 7281Rank Suffix | 1,657,675 | 12926Rank Suffix | 240 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (3/31 -1.4만, 4/10 -1,792, 4/12 -5,152, 4/14 -302). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.