| Date | Subscribers | Change | Views | Change | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-06 11:40Latest | 66,100 | 0 | 1,668,112 | +1,769 | 261 | +1 |
| 05-05 11:35 | 66,100 | 0 | 1,666,343 | +289 | 260 | 0 |
| 05-04 11:40 | 66,100 | 0 | 1,666,054 | +326 | 260 | +1 |
| 05-03 11:32 | 66,100 | 0 | 1,665,728 | +422 | 259 | 0 |
| 05-02 11:40 | 66,100 | +100 | 1,665,306 | +4,671 | 259 | +1 |
| 05-01 11:31 | 66,000 | 0 | 1,660,635 | +3,404 | 258 | +1 |
| 04-30 11:40 | 66,000 | 0 | 1,657,231 | +220 | 257 | 0 |
| 04-29 11:31 | 66,000 | 0 | 1,657,011 | +505 | 257 | 0 |
| 04-28 11:39 | 66,000 | 0 | 1,656,506 | +239 | 257 | 0 |
| 04-27 11:29 | 66,000 | 0 | 1,656,267 | +524 | 257 | +1 |
| 04-26 11:41 | 66,000 | 0 | 1,655,743 | -4,192 | 256 | 0 |
| 04-25 11:27 | 66,000 | +100 | 1,659,935 | +4,577 | 256 | 0 |
| 04-24 11:39 | 65,900 | 0 | 1,655,358 | +194 | 256 | +1 |
| 04-23 11:29 | 65,900 | 0 | 1,655,164 | +480 | 255 | 0 |
| 04-22 11:39 | 65,900 | 0 | 1,654,684 | +592 | 255 | +1 |
| 04-21 11:27 | 65,900 | 0 | 1,654,092 | +116 | 254 | 0 |
| 04-20 11:39 | 65,900 | +100 | 1,653,976 | -3,665 | 254 | 0 |
| 04-19 11:26 | 65,800 | 0 | 1,657,641 | +2,801 | 254 | 0 |
| 04-18 11:39 | 65,800 | 0 | 1,654,840 | +108 | 254 | +1 |
| 04-17 11:24 | 65,800 | 0 | 1,654,732 | +835 | 253 | 0 |
| 04-15 11:30 | 65,800 | 0 | 1,653,897 | +2,958 | 253 | +2 |
| 04-14 11:38 | 65,800 | 0 | 1,650,939 | +196 | 251 | -1 |
| 04-13 11:28 | 65,800 | 0 | 1,650,743 | +3,354 | 252 | +1 |
| 04-12 11:34 | 65,800 | +100 | 1,647,389 | +622 | 251 | +1 |
| 04-11 11:28 | 65,700 | -500 | 1,646,767 | +220 | 250 | 0 |
| 04-10 11:36 | 66,200 | 0 | 1,646,547 | +2,395 | 250 | -1 |
| 04-09 11:28 | 66,200 | 0 | 1,644,152 | -5,128 | 251 | 0 |
| 04-08 11:35 | 66,200 | -100 | 1,649,280 | +119 | 251 | 0 |
| 04-07 11:25 | 66,300 | 1,649,161 | 251 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/9 -5,128, 4/20 -3,665, 4/26 -4,192). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.