
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-28 11:39Latest | 392 | +1 | - | 22,625 | -3 | - | 112 | 0 |
| 04-27 11:30 | 391 | 0 | - | 22,628 | +31 | - | 112 | 0 |
| 04-26 11:41 | 391 | 0 | - | 22,597 | -18 | - | 112 | +1 |
| 04-25 11:28 | 391 | 0 | - | 22,615 | +289 | - | 111 | 0 |
| 04-24 11:39 | 391 | 0 | - | 22,326 | +14 | - | 111 | +1 |
| 04-23 11:29 | 391 | 0 | - | 22,312 | 0 | - | 110 | +1 |
| 04-22 11:39 | 391 | 0 | - | 22,312 | +4 | - | 109 | 0 |
| 04-21 11:27 | 391 | 0 | - | 22,308 | +7 | - | 109 | 0 |
| 04-20 11:39 | 391 | 0 | - | 22,301 | +1 | - | 109 | 0 |
| 04-19 11:26 | 391 | 0 | - | 22,300 | +3 | - | 109 | 0 |
| 04-18 11:39 | 391 | 0 | - | 22,297 | +1 | - | 109 | 0 |
| 04-17 11:24 | 391 | 0 | - | 22,296 | +29 | - | 109 | +1 |
| 04-15 11:30 | 391 | 0 | - | 22,267 | +3 | - | 108 | 0 |
| 04-14 11:38 | 391 | +1 | - | 22,264 | 0 | - | 108 | 0 |
| 04-13 11:29 | 390 | 0 | - | 22,264 | +4 | - | 108 | 0 |
| 04-12 11:35 | 390 | 0 | - | 22,260 | +3 | - | 108 | 0 |
| 04-11 11:28 | 390 | 0 | - | 22,257 | 0 | - | 108 | 0 |
| 04-10 11:37 | 390 | 0 | - | 22,257 | +20 | - | 108 | 0 |
| 04-09 11:28 | 390 | +1 | - | 22,237 | +5 | - | 108 | +1 |
| 04-07 11:25 | 389 | 0 | - | 22,232 | +3 | - | 107 | 0 |
| 04-06 11:36 | 389 | 0 | - | 22,229 | +5 | - | 107 | 0 |
| 04-05 11:24 | 389 | 0 | 27585Rank Suffix | 22,224 | +5 | 31440Rank Suffix | 107 | 0 |
| 04-04 11:33 | 389 | 0 | 27453Rank Suffix | 22,219 | +7 | 31304Rank Suffix | 107 | 0 |
| 04-03 11:36 | 389 | 0 | 27324Rank Suffix | 22,212 | +8 | 31157Rank Suffix | 107 | 0 |
| 04-02 11:21 | 389 | +2 | 25650Rank Suffix | 22,204 | +23 | 29310Rank Suffix | 107 | 0 |
| 04-01 11:46 | 387 | 0 | 25674Rank Suffix | 22,181 | +1 | 29311Rank Suffix | 107 | +1 |
| 03-31 14:30 | 387 | - | 22,180 | - | 106 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (3/31 -1, 4/26 -18, 4/28 -3). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.