一般メディアが放送しない政治の話、気になりませんか? 当チャンネルは、最新の政治ニュースや一般メディアが報じない 政治の裏側を独自視点で深掘りし、最新ニュースを分かりやすく解説しています。 「なぜ報じないのか?」「誰が得をするのか?」といった疑問に答えることで、視聴者が自ら考えるきっかけを提供します。 気づかなかった真実を知りたい方は、ぜひチャンネル登録して情報を手に入れてください! コメントポリシーおよび責任の限定 当チャンネルは、視聴者が自由に政治的意見を表明できる場を提供していますが、他者の権利を侵害しない範囲での議論に限ります。コメントの内容について、その真偽や正確性は保証されておらず、視聴者の責任で判断してください。提供する情報は信頼できる情報源に基づいておりますが、完全性を保証するものではありません。 チャンネルの目的および免責事項 当チャンネルでは、公正で客観的な政治情報を提供し、特定の人物や団体への攻撃や批判を目的とするものではありません。政治状況が常に変わるため、情報の最新性は保証されません。 著作権および引用に関するポリシー 当チャンネルで使用される画像、動
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-23 11:29Latest | 41,000 | 0 | - | 1,051,684 | +1,113 | - | 46 | +1 |
| 04-22 11:39 | 41,000 | 0 | - | 1,050,571 | +999 | - | 45 | 0 |
| 04-21 11:28 | 41,000 | 0 | - | 1,049,572 | +847 | - | 45 | +2 |
| 04-20 11:39 | 41,000 | 0 | - | 1,048,725 | +1,481 | - | 43 | -1 |
| 04-19 11:27 | 41,000 | 0 | - | 1,047,244 | -25,026,347 | - | 44 | -17 |
| 04-18 11:39 | 41,000 | 0 | - | 26,073,591 | +58 | - | 61 | -652 |
| 04-17 11:25 | 41,000 | 0 | - | 26,073,533 | +184 | - | 713 | 0 |
| 04-15 11:30 | 41,000 | 0 | - | 26,073,349 | +67 | - | 713 | 0 |
| 04-14 11:38 | 41,000 | -100 | - | 26,073,282 | +52 | - | 713 | 0 |
| 04-13 11:29 | 41,100 | 0 | - | 26,073,230 | +86 | - | 713 | 0 |
| 04-12 11:35 | 41,100 | 0 | - | 26,073,144 | +117 | - | 713 | 0 |
| 04-11 11:28 | 41,100 | 0 | - | 26,073,027 | +36 | - | 713 | 0 |
| 04-10 11:37 | 41,100 | 0 | - | 26,072,991 | +173 | - | 713 | 0 |
| 04-09 11:28 | 41,100 | 0 | - | 26,072,818 | +201 | - | 713 | 0 |
| 04-08 11:35 | 41,100 | 0 | - | 26,072,617 | +28 | - | 713 | 0 |
| 04-07 11:25 | 41,100 | 0 | - | 26,072,589 | +148 | - | 713 | 0 |
| 04-06 11:36 | 41,100 | 0 | - | 26,072,441 | +94 | - | 713 | 0 |
| 04-05 11:24 | 41,100 | 0 | 5827Rank Suffix | 26,072,347 | +134 | 4718Rank Suffix | 713 | 0 |
| 04-04 11:33 | 41,100 | 0 | 5814Rank Suffix | 26,072,213 | +59 | 4709Rank Suffix | 713 | 0 |
| 04-03 11:36 | 41,100 | -100 | 5788Rank Suffix | 26,072,154 | +109 | 4686Rank Suffix | 713 | 0 |
| 04-02 11:21 | 41,200 | 0 | 5302Rank Suffix | 26,072,045 | +38 | 4308Rank Suffix | 713 | 0 |
| 04-01 11:46 | 41,200 | 0 | 5295Rank Suffix | 26,072,007 | +121 | 4308Rank Suffix | 713 | 0 |
| 03-31 14:31 | 41,200 | 0 | - | 26,071,886 | +37 | - | 713 | 0 |
| 03-30 14:42 | 41,200 | 0 | 5325Rank Suffix | 26,071,849 | +75 | 4334Rank Suffix | 713 | 0 |
| 03-29 15:29 | 41,200 | 0 | 5295Rank Suffix | 26,071,774 | +62 | 4317Rank Suffix | 713 | 0 |
| 03-28 14:53 | 41,200 | 0 | 5235Rank Suffix | 26,071,712 | +51 | 4272Rank Suffix | 713 | 0 |
| 03-27 14:18 | 41,200 | 0 | 5231Rank Suffix | 26,071,661 | +99 | 4272Rank Suffix | 713 | 0 |
| 03-26 14:53 | 41,200 | 0 | 5177Rank Suffix | 26,071,562 | +39 | 4217Rank Suffix | 713 | 0 |
| 03-25 14:18 | 41,200 | - | 26,071,523 | - | 713 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/19 -2502.6만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.