| Date | Subscribers | Change | Views | Change | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-02 11:05Latest | 4,850 | 0 | 886,836 | -344 | 958 | 0 |
| 05-01 11:05 | 4,850 | 0 | 887,180 | +988 | 958 | +1 |
| 04-30 11:05 | 4,850 | +10 | 886,192 | +876 | 957 | 0 |
| 04-29 11:05 | 4,840 | 0 | 885,316 | +1,674 | 957 | +1 |
| 04-28 11:04 | 4,840 | +10 | 883,642 | +274 | 956 | +1 |
| 04-27 11:05 | 4,830 | 0 | 883,368 | +914 | 955 | 0 |
| 04-26 11:05 | 4,830 | 0 | 882,454 | +938 | 955 | +1 |
| 04-25 11:04 | 4,830 | 0 | 881,516 | +1,110 | 954 | +1 |
| 04-24 11:04 | 4,830 | 0 | 880,406 | +952 | 953 | 0 |
| 04-23 11:04 | 4,830 | +10 | 879,454 | +79 | 953 | +1 |
| 04-22 11:04 | 4,820 | 0 | 879,375 | +385 | 952 | +1 |
| 04-21 11:04 | 4,820 | 0 | 878,990 | +1,001 | 951 | 0 |
| 04-20 11:05 | 4,820 | 877,989 | 951 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (5/2 -344). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.