
物件大好きなゴリラが様々な珍物件を内見する不動産系エンタメ番組です。 サブチャンネルではマイホーム購入を検討している方に、より真面目な動画を投稿しております。 是非チェックしてください。 内見の依頼や、コラボ・案件などのお問い合わせは以下のメールよりご連絡ください。 [email protected]
| Date | Subscribers | Change | Views | Change | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-05 11:35Latest | 141,000 | +1,000 | 32,208,811 | +126,621 | 352 | +1 |
| 05-04 11:40 | 140,000 | 0 | 32,082,190 | +49,166 | 351 | +2 |
| 05-03 11:32 | 140,000 | +1,000 | 32,033,024 | +20,081 | 349 | +1 |
| 05-02 11:40 | 139,000 | 0 | 32,012,943 | +95,489 | 348 | +1 |
| 05-01 11:31 | 139,000 | 0 | 31,917,454 | +71,526 | 347 | +1 |
| 04-30 11:40 | 139,000 | 0 | 31,845,928 | -98,989 | 346 | +1 |
| 04-29 11:31 | 139,000 | 0 | 31,944,917 | +83,389 | 345 | 0 |
| 04-28 11:39 | 139,000 | 0 | 31,861,528 | +87,495 | 345 | +1 |
| 04-27 11:29 | 139,000 | 0 | 31,774,033 | +42,366 | 344 | +2 |
| 04-26 11:41 | 139,000 | 0 | 31,731,667 | +18,773 | 342 | +1 |
| 04-25 11:27 | 139,000 | +1,000 | 31,712,894 | +64,521 | 341 | +1 |
| 04-24 11:39 | 138,000 | 0 | 31,648,373 | +76,914 | 340 | +1 |
| 04-23 11:29 | 138,000 | 0 | 31,571,459 | +35,593 | 339 | +1 |
| 04-22 11:39 | 138,000 | 0 | 31,535,866 | +69,538 | 338 | +1 |
| 04-21 11:27 | 138,000 | 0 | 31,466,328 | +86,424 | 337 | +1 |
| 04-20 11:39 | 138,000 | 0 | 31,379,904 | +71,677 | 336 | +2 |
| 04-19 11:26 | 138,000 | +1,000 | 31,308,227 | +49,031 | 334 | +1 |
| 04-18 11:39 | 137,000 | 0 | 31,259,196 | +21,764 | 333 | +1 |
| 04-17 11:24 | 137,000 | 0 | 31,237,432 | +113,368 | 332 | +2 |
| 04-15 11:29 | 137,000 | 0 | 31,124,064 | +60,172 | 330 | +1 |
| 04-14 11:38 | 137,000 | 0 | 31,063,892 | +98,901 | 329 | +1 |
| 04-13 11:28 | 137,000 | 0 | 30,964,991 | +70,575 | 328 | +2 |
| 04-12 11:34 | 137,000 | 0 | 30,894,416 | +32,172 | 326 | +1 |
| 04-11 11:28 | 137,000 | 0 | 30,862,244 | +3,938 | 325 | +1 |
| 04-10 11:36 | 137,000 | 0 | 30,858,306 | +13,439 | 324 | 0 |
| 04-09 11:28 | 137,000 | 0 | 30,844,867 | +39,195 | 324 | 0 |
| 04-08 11:35 | 137,000 | 0 | 30,805,672 | +12,119 | 324 | 0 |
| 04-07 11:25 | 137,000 | 30,793,553 | 324 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/30 -9.9만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.