
당진 토박이 공인중개사 나도부동산입니다. 당진의 변화와 역사를 누구보다 가까이에서 지켜보며 지역 부동산을 중개해 왔습니다. 당진의 도시 변화, 산업 개발, 주거 흐름을 현장에서 직접 경험해 온 지역 전문가로서 제23회 공인중개사 자격 취득, 아파트 단지내에 입점 아파트 중개 경험을 시작으로, 전원주택, 토지까지 당진 전 지역을 정확히 알고 안전하게 중개합니다. 입지분석, 개발 흐름, 미래 가치까지 고려한 사고 없는 합법 중개, 신뢰를 우선하는 중개로 보답하겠습니다. ☆ 사무실주소 : 충남 당진시 수청1로 51, 101호 호반써밋2차아파트 단지내 나도부동산중개사사무소 ☆ 대표 : 이용숙 010-2795-2727 ☎ 041-354-7878 ☆ 등록번호 : 1540 [당진부동산][나도부동산][당진전원주택][당진토지][당진아파트][당진원룸][당진상가][서산전원주택][서산토지][당진상가][전원주택][시골집][당진농가주택] [귀농귀촌] [전원주택]
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-19 11:03Latest | 30,000 | 0 | 8361Rank Suffix | 3,380,993 | +3,699 | 11303Rank Suffix | 502 | 0 |
| 04-18 11:03 | 30,000 | 0 | 8355Rank Suffix | 3,377,294 | -3,251 | 11289Rank Suffix | 502 | +1 |
| 04-17 11:03 | 30,000 | 0 | 8354Rank Suffix | 3,380,545 | +2,890 | 11278Rank Suffix | 501 | 0 |
| 04-16 21:05 | 30,000 | 0 | 8344Rank Suffix | 3,377,655 | -19,516 | 11272Rank Suffix | 501 | 0 |
| 04-15 11:03 | 30,000 | 0 | 8333Rank Suffix | 3,397,171 | +1,886 | 11250Rank Suffix | 501 | -3 |
| 04-14 11:03 | 30,000 | 0 | 8325Rank Suffix | 3,395,285 | +2,039 | 11239Rank Suffix | 504 | 0 |
| 04-13 11:02 | 30,000 | 0 | 8327Rank Suffix | 3,393,246 | +2,333 | 11239Rank Suffix | 504 | 0 |
| 04-12 11:02 | 30,000 | 0 | 8323Rank Suffix | 3,390,913 | -13,908 | 11229Rank Suffix | 504 | 0 |
| 04-11 11:03 | 30,000 | 0 | 8316Rank Suffix | 3,404,821 | +866 | 11209Rank Suffix | 504 | -2 |
| 04-10 11:03 | 30,000 | 0 | 8331Rank Suffix | 3,403,955 | -12,710 | 11232Rank Suffix | 506 | 0 |
| 04-09 11:03 | 30,000 | 0 | 8348Rank Suffix | 3,416,665 | +5,058 | 11226Rank Suffix | 506 | -2 |
| 04-08 11:02 | 30,000 | 0 | 8335Rank Suffix | 3,411,607 | +1,075 | 11215Rank Suffix | 508 | +1 |
| 04-07 11:03 | 30,000 | 0 | 8333Rank Suffix | 3,410,532 | -2,195 | 11205Rank Suffix | 507 | -2 |
| 04-06 11:03 | 30,000 | 0 | 8290Rank Suffix | 3,412,727 | +2,271 | 11156Rank Suffix | 509 | +1 |
| 04-05 11:03 | 30,000 | 0 | 8273Rank Suffix | 3,410,456 | -1,150 | 11147Rank Suffix | 508 | -1 |
| 04-04 11:02 | 30,000 | 0 | 8267Rank Suffix | 3,411,606 | +2,849 | 11140Rank Suffix | 509 | 0 |
| 04-03 11:05 | 30,000 | 0 | 8247Rank Suffix | 3,408,757 | +5,042 | 11112Rank Suffix | 509 | 0 |
| 04-02 11:02 | 30,000 | 0 | 8022Rank Suffix | 3,403,715 | +3,976 | 10809Rank Suffix | 509 | 0 |
| 04-01 11:03 | 30,000 | 0 | 8022Rank Suffix | 3,399,739 | +2,321 | 10808Rank Suffix | 509 | +2 |
| 03-31 14:03 | 30,000 | 0 | - | 3,397,418 | +1,825 | - | 507 | -1 |
| 03-30 14:02 | 30,000 | 0 | 8033Rank Suffix | 3,395,593 | +1,916 | 10845Rank Suffix | 508 | 0 |
| 03-29 14:42 | 30,000 | 0 | 8021Rank Suffix | 3,393,677 | -16,262 | 10830Rank Suffix | 508 | -1 |
| 03-28 14:03 | 30,000 | 0 | 8004Rank Suffix | 3,409,939 | +2,583 | 10783Rank Suffix | 509 | -2 |
| 03-27 14:03 | 30,000 | 0 | 8003Rank Suffix | 3,407,356 | -12,239 | 10781Rank Suffix | 511 | +2 |
| 03-26 14:02 | 30,000 | 0 | 7995Rank Suffix | 3,419,595 | +1,821 | 10753Rank Suffix | 509 | -1 |
| 03-25 14:03 | 30,000 | 0 | - | 3,417,774 | +2,043 | - | 510 | -3 |
| 03-24 14:03 | 30,000 | 0 | 7946Rank Suffix | 3,415,731 | +1,715 | 10686Rank Suffix | 513 | +1 |
| 03-23 14:02 | 30,000 | 0 | 7934Rank Suffix | 3,414,016 | +6,168 | 10677Rank Suffix | 512 | +2 |
| 03-22 20:48 | 30,000 | 0 | 7923Rank Suffix | 3,407,848 | 0 | 10669Rank Suffix | 510 | 0 |
| 03-21 09:34 | 30,000 | 7923Rank Suffix | 3,407,848 | 10669Rank Suffix | 510 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (3/27 -1.2만, 3/29 -1.6만, 4/5 -1,150, 4/7 -2,195, 4/10 -1.3만, 4/12 -1.4만, 4/17 -1만, 4/18 -3,251). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.