
해군중앙교회 Navy Central Church 주소 | 서울특별시 영등포구 가마산로 543 문의 | 02-810-2170 [예배 안내] - 주일1부예배 | 주일 09:00 | 본당 - 주일2부예배 | 주일 11:00 | 본당 - 주일오후예배 | 주일 13:30 | 본당 - 수요저녁예배 | 수요일 19:00 | 본당 - 금요마가다락방 | 금요일 20:00 | 본당 - 새벽기도회 | 주중 05:30 | 본당 [교육부 예배 안내] - 해랑유치부 | 주일 11:00 | 유치부실 - 홀키아동부 | 주일 10:40 | 비전홀 - 해온청소년부 | 주일 09:00 | 비전홀 - 담청청년부 | 주일 13:30 | 비전홀
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-19 11:03Latest | 1,040 | 0 | 22330Rank Suffix | 129,070 | -223 | 23293Rank Suffix | 558 | +1 |
| 04-18 11:03 | 1,040 | 0 | 22296Rank Suffix | 129,293 | +5 | 23260Rank Suffix | 557 | -1 |
| 04-17 11:03 | 1,040 | 0 | 22259Rank Suffix | 129,288 | +80 | 23240Rank Suffix | 558 | -2 |
| 04-16 21:06 | 1,040 | 0 | 22237Rank Suffix | 129,208 | -39 | 23240Rank Suffix | 560 | +2 |
| 04-15 11:04 | 1,040 | 0 | 22221Rank Suffix | 129,247 | +97 | 23195Rank Suffix | 558 | -1 |
| 04-14 11:04 | 1,040 | 0 | 22210Rank Suffix | 129,150 | +144 | 23180Rank Suffix | 559 | +1 |
| 04-13 11:03 | 1,040 | 0 | 22184Rank Suffix | 129,006 | +44 | 23176Rank Suffix | 558 | +2 |
| 04-12 11:03 | 1,040 | 0 | 22173Rank Suffix | 128,962 | +31 | 23142Rank Suffix | 556 | 0 |
| 04-11 11:03 | 1,040 | 0 | 22110Rank Suffix | 128,931 | -159 | 23107Rank Suffix | 556 | 0 |
| 04-10 11:03 | 1,040 | 0 | 22165Rank Suffix | 129,090 | +193 | 23154Rank Suffix | 556 | -1 |
| 04-09 11:03 | 1,040 | 0 | 22206Rank Suffix | 128,897 | +3 | 23178Rank Suffix | 557 | +2 |
| 04-08 11:03 | 1,040 | 0 | 22172Rank Suffix | 128,894 | +30 | 23146Rank Suffix | 555 | -1 |
| 04-07 11:03 | 1,040 | 0 | 22127Rank Suffix | 128,864 | +182 | 23123Rank Suffix | 556 | +1 |
| 04-06 11:04 | 1,040 | 0 | 22014Rank Suffix | 128,682 | +204 | 23017Rank Suffix | 555 | +4 |
| 04-05 11:03 | 1,040 | 0 | 21974Rank Suffix | 128,478 | +81 | 22985Rank Suffix | 551 | -1 |
| 04-04 11:03 | 1,040 | 0 | 21977Rank Suffix | 128,397 | +156 | 22956Rank Suffix | 552 | +1 |
| 04-03 11:06 | 1,040 | 0 | 21886Rank Suffix | 128,241 | +155 | 22914Rank Suffix | 551 | +1 |
| 04-02 11:03 | 1,040 | 0 | 21210Rank Suffix | 128,086 | +202 | 22206Rank Suffix | 550 | 0 |
| 04-01 11:03 | 1,040 | 0 | 21211Rank Suffix | 127,884 | +194 | 22212Rank Suffix | 550 | +1 |
| 03-31 14:04 | 1,040 | 0 | - | 127,690 | +68 | - | 549 | +1 |
| 03-30 14:03 | 1,040 | +10 | 21278Rank Suffix | 127,622 | +181 | 22269Rank Suffix | 548 | +2 |
| 03-29 14:43 | 1,030 | 0 | 21296Rank Suffix | 127,441 | -60 | 22290Rank Suffix | 546 | 0 |
| 03-28 14:04 | 1,030 | 0 | 21229Rank Suffix | 127,501 | +16 | 22215Rank Suffix | 546 | +1 |
| 03-27 14:04 | 1,030 | 0 | 21221Rank Suffix | 127,485 | +141 | 22211Rank Suffix | 545 | 0 |
| 03-26 14:03 | 1,030 | 0 | 21170Rank Suffix | 127,344 | +79 | 22157Rank Suffix | 545 | +1 |
| 03-25 14:04 | 1,030 | 0 | - | 127,265 | -47 | - | 544 | 0 |
| 03-24 14:04 | 1,030 | 0 | 20993Rank Suffix | 127,312 | +121 | 21993Rank Suffix | 544 | 0 |
| 03-23 14:03 | 1,030 | 0 | 20977Rank Suffix | 127,191 | +43 | 21975Rank Suffix | 544 | +1 |
| 03-22 20:49 | 1,030 | 20937Rank Suffix | 127,148 | 21947Rank Suffix | 543 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (3/25 -47, 3/29 -60, 4/11 -159, 4/17 -39, 4/19 -223). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.