
【大切なお知らせ📢】 現在、YouTubeメンバーシップの690円プランは **CAMPFIREの690円プランへ移行**します。 そのため、 **これから新規でYouTubeメンバーシップへ登録しないようお願いいたします。** 今後ご参加いただく場合は、 **YouTubeではなく、CAMPFIREの690円プランからご参加ください。** 参加ページはこちらです概要欄のリンクページから👇 **CAMPFIREの690円プランは、2026年4月2日 18:00公開予定**です。 なお、YouTubeの690円プランは **2026年5月1日をもって終了予定**です。 現在すでにYouTubeの690円プランにご参加中の方は、 以下の流れでご移行をお願いいたします。 【ご移行の流れ】 ① CAMPFIREの690円プランへ参加 ② 参加完了後、YouTubeの690円プランを解約 YouTubeの690円プランは、 ご自身で解約した場合、次回以降の請求は停止され、 **通常は現在の請求期間の終了日までは特典をご利用いただけます。** なお、ご自身で解約された場合、
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-19 11:25Latest | 2,120 | 0 | - | 187,353 | +17 | - | 259 | 0 |
| 04-18 11:38 | 2,120 | 0 | - | 187,336 | +2 | - | 259 | 0 |
| 04-17 11:23 | 2,120 | -10 | - | 187,334 | +27 | - | 259 | 0 |
| 04-15 11:29 | 2,130 | 0 | - | 187,307 | +6 | - | 259 | 0 |
| 04-14 11:37 | 2,130 | 0 | - | 187,301 | +10 | - | 259 | 0 |
| 04-13 11:28 | 2,130 | 0 | - | 187,291 | +7 | - | 259 | 0 |
| 04-12 11:34 | 2,130 | 0 | - | 187,284 | +10 | - | 259 | 0 |
| 04-11 11:27 | 2,130 | -10 | - | 187,274 | +14 | - | 259 | 0 |
| 04-10 11:36 | 2,140 | 0 | - | 187,260 | +13 | - | 259 | 0 |
| 04-09 11:27 | 2,140 | 0 | - | 187,247 | +26 | - | 259 | 0 |
| 04-08 11:34 | 2,140 | 0 | - | 187,221 | +4 | - | 259 | 0 |
| 04-07 11:24 | 2,140 | 0 | - | 187,217 | +12 | - | 259 | 0 |
| 04-06 11:35 | 2,140 | -10 | - | 187,205 | +15 | - | 259 | 0 |
| 04-05 11:23 | 2,150 | 0 | 17810Rank Suffix | 187,190 | +29 | 22524Rank Suffix | 259 | 0 |
| 04-04 11:32 | 2,150 | 0 | 17737Rank Suffix | 187,161 | +59 | 22415Rank Suffix | 259 | 0 |
| 04-03 11:34 | 2,150 | 0 | 17689Rank Suffix | 187,102 | +23 | 22313Rank Suffix | 259 | 0 |
| 04-02 11:20 | 2,150 | 0 | 16420Rank Suffix | 187,079 | +18 | 20811Rank Suffix | 259 | 0 |
| 04-01 11:45 | 2,150 | 0 | 16421Rank Suffix | 187,061 | +22 | 20804Rank Suffix | 259 | 0 |
| 03-31 14:28 | 2,150 | 0 | - | 187,039 | +8 | - | 259 | 0 |
| 03-30 14:39 | 2,150 | 0 | 16428Rank Suffix | 187,031 | +14 | 20787Rank Suffix | 259 | 0 |
| 03-29 15:26 | 2,150 | 0 | 16339Rank Suffix | 187,017 | +24 | 20700Rank Suffix | 259 | 0 |
| 03-28 14:50 | 2,150 | 0 | 16180Rank Suffix | 186,993 | +35 | 20491Rank Suffix | 259 | 0 |
| 03-27 14:15 | 2,150 | 0 | 16170Rank Suffix | 186,958 | +21 | 20481Rank Suffix | 259 | 0 |
| 03-26 14:50 | 2,150 | 0 | 15927Rank Suffix | 186,937 | -49 | 20189Rank Suffix | 259 | 0 |
| 03-25 14:14 | 2,150 | 0 | - | 186,986 | +150 | - | 259 | 0 |
| 03-24 14:50 | 2,150 | +10 | 15694Rank Suffix | 186,836 | +4 | 19878Rank Suffix | 259 | 0 |
| 03-23 14:30 | 2,140 | +10 | 15675Rank Suffix | 186,832 | +66 | 19821Rank Suffix | 259 | 0 |
| 03-22 17:14 | 2,130 | 15622Rank Suffix | 186,766 | 19728Rank Suffix | 259 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (3/26 -49). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.