
💪 筋トレライフを楽しもう! 💪 皆さん、こんにちは!今日は筋トレの魅力についてお話しします。筋トレは、体を鍛えるだけでなく、心の健康もサポートしてくれる素晴らしいアクティビティです。成果を感じる瞬間や、仲間と励まし合いながら成長する過程は、何物にも代えがたい経験です。 🌟 私の筋トレルーチン 🌟 最近取り入れているエクササイズや、効果を感じたトレーニング方法をシェアします! 1️⃣ スクワット 2️⃣ ベンチプレス 3️⃣ デッドリフト 💥 目標設定 💥 短期的な目標と長期的な目標を設定することで、モチベーションを保ちやすくなります。皆さんの目標もぜひ教えてください! 🥗 栄養補給 🥗 トレーニングと同じくらい大事なのが栄養です。バランスの取れた食事を心がけ、身体を内側からもサポートしましょう。 一緒に筋トレを楽しんで、健康的なライフスタイルを目指しましょう!🏋️♂️ #筋トレ #フィットネス #健康
| Date | Subscribers | Change | Views | Change | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-05 11:34Latest | 1,690 | 0 | 3,322,797 | +50 | 1,316 | 0 |
| 05-04 11:39 | 1,690 | 0 | 3,322,747 | +71 | 1,316 | 0 |
| 05-03 11:31 | 1,690 | 0 | 3,322,676 | +37 | 1,316 | 0 |
| 05-02 11:39 | 1,690 | 0 | 3,322,639 | +90 | 1,316 | 0 |
| 05-01 11:30 | 1,690 | 0 | 3,322,549 | +102 | 1,316 | 0 |
| 04-29 11:30 | 1,690 | 0 | 3,322,447 | +100 | 1,316 | 0 |
| 04-28 11:38 | 1,690 | 0 | 3,322,347 | +40 | 1,316 | +1 |
| 04-27 11:29 | 1,690 | 0 | 3,322,307 | +64 | 1,315 | 0 |
| 04-26 11:40 | 1,690 | 0 | 3,322,243 | +81 | 1,315 | 0 |
| 04-25 11:27 | 1,690 | 0 | 3,322,162 | +153 | 1,315 | +1 |
| 04-24 11:38 | 1,690 | 0 | 3,322,009 | +112 | 1,314 | 0 |
| 04-23 11:28 | 1,690 | 0 | 3,321,897 | +55 | 1,314 | +1 |
| 04-22 11:38 | 1,690 | 0 | 3,321,842 | +131 | 1,313 | 0 |
| 04-21 11:26 | 1,690 | 0 | 3,321,711 | +8 | 1,313 | +1 |
| 04-20 11:38 | 1,690 | 0 | 3,321,703 | +169 | 1,312 | +3 |
| 04-19 11:25 | 1,690 | 0 | 3,321,534 | -15 | 1,309 | 0 |
| 04-18 11:38 | 1,690 | 0 | 3,321,549 | +1,701 | 1,309 | -2 |
| 04-17 11:23 | 1,690 | 0 | 3,319,848 | +132 | 1,311 | +2 |
| 04-15 11:29 | 1,690 | 0 | 3,319,716 | +1,754 | 1,309 | 0 |
| 04-14 11:37 | 1,690 | 0 | 3,317,962 | +36 | 1,309 | +1 |
| 04-13 11:27 | 1,690 | 0 | 3,317,926 | +1,255 | 1,308 | 0 |
| 04-12 11:33 | 1,690 | 0 | 3,316,671 | +197 | 1,308 | +1 |
| 04-11 11:27 | 1,690 | 0 | 3,316,474 | +35 | 1,307 | 0 |
| 04-10 11:36 | 1,690 | 0 | 3,316,439 | +1,687 | 1,307 | +1 |
| 04-09 11:27 | 1,690 | 0 | 3,314,752 | +264 | 1,306 | +1 |
| 04-08 11:34 | 1,690 | 0 | 3,314,488 | +37 | 1,305 | 0 |
| 04-07 11:24 | 1,690 | 3,314,451 | 1,305 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/19 -15). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.