
祭用品専門店 浅草中屋(ASAKUSA NAKAYA)の公式You Tubeチャンネルです。 屋上カメラより、浅草寺の宝蔵門のライブ配信をメインコンテンツにお祭り用品の紹介や浅草の行事などをお届けします。 ■関連サイト 浅草中屋コーポレートサイト https://www.nakaya.co.jp 浅草中屋オンラインショップ https://www.nakaya.jp/ 誂え品シミュレーター「中屋ファクトリー」 http://www.nakaya.jp/factory/ 江戸文化を新しいカタチで。「中屋セレクション」 https://www.nakaya.co.jp/selection/ ■使用素材・提供サイト(順不同。敬称略) 効果音ラボ 音人 くらげ工房 DOVA-SYNDROME VSQ ち音楽堂 無料効果音で遊ぼう! OtoLogic PeriTune 独り音 いらすとや TheFatRat MusMus コドモサイズクリエイション H/MIX GALLERY MENU MotionElements® Adobe Creativ Clowd
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-01 11:30Latest | 34,000 | 0 | - | 5,008,089 | +5,720 | - | 303 | 0 |
| 04-29 11:30 | 34,000 | 0 | - | 5,002,369 | +4,683 | - | 303 | 0 |
| 04-28 11:38 | 34,000 | 0 | - | 4,997,686 | +1,548 | - | 303 | 0 |
| 04-27 11:29 | 34,000 | 0 | - | 4,996,138 | +2,732 | - | 303 | 0 |
| 04-26 11:40 | 34,000 | 0 | - | 4,993,406 | +2,471 | - | 303 | 0 |
| 04-25 11:27 | 34,000 | 0 | - | 4,990,935 | +3,912 | - | 303 | 0 |
| 04-24 11:38 | 34,000 | 0 | - | 4,987,023 | +2,157 | - | 303 | 0 |
| 04-23 11:28 | 34,000 | 0 | - | 4,984,866 | +1,152 | - | 303 | 0 |
| 04-22 11:38 | 34,000 | 0 | - | 4,983,714 | +2,447 | - | 303 | 0 |
| 04-21 11:26 | 34,000 | 0 | - | 4,981,267 | +1,823 | - | 303 | 0 |
| 04-20 11:38 | 34,000 | 0 | - | 4,979,444 | +2,811 | - | 303 | 0 |
| 04-19 11:25 | 34,000 | 0 | - | 4,976,633 | +1,981 | - | 303 | 0 |
| 04-18 11:38 | 34,000 | 0 | - | 4,974,652 | +1,384 | - | 303 | 0 |
| 04-17 11:23 | 34,000 | 0 | - | 4,973,268 | +4,188 | - | 303 | 0 |
| 04-15 11:29 | 34,000 | 0 | - | 4,969,080 | +1,338 | - | 303 | 0 |
| 04-14 11:37 | 34,000 | 0 | - | 4,967,742 | +1,211 | - | 303 | 0 |
| 04-13 11:28 | 34,000 | 0 | - | 4,966,531 | +307 | - | 303 | 0 |
| 04-12 11:34 | 34,000 | 0 | - | 4,966,224 | +797 | - | 303 | 0 |
| 04-11 11:27 | 34,000 | 0 | - | 4,965,427 | +472 | - | 303 | 0 |
| 04-10 11:36 | 34,000 | 0 | - | 4,964,955 | +256 | - | 303 | 0 |
| 04-09 11:27 | 34,000 | 0 | - | 4,964,699 | -123,547 | - | 303 | 0 |
| 04-08 11:34 | 34,000 | 0 | - | 5,088,246 | +1,011 | - | 303 | 0 |
| 04-07 11:24 | 34,000 | 0 | - | 5,087,235 | +5,043 | - | 303 | 0 |
| 04-06 11:35 | 34,000 | 0 | - | 5,082,192 | +5,430 | - | 303 | 0 |
| 04-05 11:23 | 34,000 | +100 | 6368Rank Suffix | 5,076,762 | +6,243 | 8444Rank Suffix | 303 | 0 |
| 04-04 11:32 | 33,900 | 0 | 6362Rank Suffix | 5,070,519 | +2,825 | 8422Rank Suffix | 303 | 0 |
| 04-03 11:34 | 33,900 | 0 | 6339Rank Suffix | 5,067,694 | +3,873 | 8386Rank Suffix | 303 | 0 |
| 04-02 11:20 | 33,900 | 5818Rank Suffix | 5,063,821 | 7678Rank Suffix | 303 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/9 -12.4만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.