講談社から書籍「朝日新聞宇宙部」が出版されました! https://amzn.to/4cD33H1 長野県の東京大学木曽観測所と、ハワイ島の国立天文台すばる望遠鏡内に設置された4Kカメラからの贅沢な星空ライブ中継を見ることができる「Asahi Astro Live」、別名「朝日新聞宇宙部」。その驚異的に美しい映像が世界中の天文ファンを魅了し、チャンネル登録者数は10万人を突破した。筆者はこの「朝日新聞宇宙部」をたった一人で立ち上げ、運営する。「宇宙部」を立ち上げるまでの経緯と、社内の意外な応援団の支援。さらに、異例の10日間ハワイ出張!が認められ、カメラを4K化したドキュメント。 With the cooperation of the National Astronomical Observatory of Japan and Canada-France-Hawaii Telescope, the University of Tokyo, Asahi Astro LIVE bring you the world's best starry skies. Administrator
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-20 11:39Latest | 129,000 | 0 | 1445Rank Suffix | 21,855,007 | +29,854 | 2698Rank Suffix | 243 | 0 |
| 04-19 11:27 | 129,000 | 0 | 1441Rank Suffix | 21,825,153 | +17,770 | 2686Rank Suffix | 243 | 0 |
| 04-18 11:40 | 129,000 | 0 | 1436Rank Suffix | 21,807,383 | +5,310 | 2676Rank Suffix | 243 | 0 |
| 04-17 11:25 | 129,000 | 0 | 1432Rank Suffix | 21,802,073 | +39,207 | 2669Rank Suffix | 243 | 0 |
| 04-15 11:30 | 129,000 | 0 | 1426Rank Suffix | 21,762,866 | +14,156 | 2656Rank Suffix | 243 | 0 |
| 04-14 11:39 | 129,000 | 0 | 1415Rank Suffix | 21,748,710 | +8,740 | 2650Rank Suffix | 243 | 0 |
| 04-13 11:29 | 129,000 | 0 | 1407Rank Suffix | 21,739,970 | +16,198 | 2644Rank Suffix | 243 | 0 |
| 04-12 11:35 | 129,000 | 0 | 1403Rank Suffix | 21,723,772 | +21,975 | 2631Rank Suffix | 243 | 0 |
| 04-11 11:28 | 129,000 | 0 | 1405Rank Suffix | 21,701,797 | +5,403 | 2622Rank Suffix | 243 | 0 |
| 04-10 11:37 | 129,000 | 0 | 1400Rank Suffix | 21,696,394 | +11,403 | 2613Rank Suffix | 243 | 0 |
| 04-09 11:28 | 129,000 | 0 | 1385Rank Suffix | 21,684,991 | +29,404 | 2588Rank Suffix | 243 | 0 |
| 04-08 11:35 | 129,000 | 0 | 1385Rank Suffix | 21,655,587 | +4,495 | 2588Rank Suffix | 243 | 0 |
| 04-07 11:25 | 129,000 | 0 | 1379Rank Suffix | 21,651,092 | -1,339,395 | 2583Rank Suffix | 243 | 0 |
| 04-06 11:36 | 129,000 | 0 | 1381Rank Suffix | 22,990,487 | +8,713 | 2494Rank Suffix | 243 | 0 |
| 04-05 11:24 | 129,000 | 0 | 3092Rank Suffix | 22,981,774 | +13,721 | 4961Rank Suffix | 243 | 0 |
| 04-04 11:34 | 129,000 | 0 | 3080Rank Suffix | 22,968,053 | +8,751 | 4948Rank Suffix | 243 | 0 |
| 04-03 11:36 | 129,000 | 0 | 3071Rank Suffix | 22,959,302 | +10,687 | 4924Rank Suffix | 243 | 0 |
| 04-02 11:21 | 129,000 | 0 | 2812Rank Suffix | 22,948,615 | +8,975 | 4530Rank Suffix | 243 | 0 |
| 04-01 11:46 | 129,000 | 0 | 2805Rank Suffix | 22,939,640 | +60,203 | 4527Rank Suffix | 243 | 0 |
| 03-31 14:31 | 129,000 | 0 | - | 22,879,437 | +93,408 | - | 243 | 0 |
| 03-30 14:42 | 129,000 | 0 | 2825Rank Suffix | 22,786,029 | +269,404 | 4560Rank Suffix | 243 | 0 |
| 03-29 15:30 | 129,000 | 0 | 2808Rank Suffix | 22,516,625 | +569,792 | 4555Rank Suffix | 243 | 0 |
| 03-28 14:53 | 129,000 | 0 | 2782Rank Suffix | 21,946,833 | +174,616 | 4552Rank Suffix | 243 | 0 |
| 03-27 14:18 | 129,000 | 0 | 2779Rank Suffix | 21,772,217 | +19,540 | 4571Rank Suffix | 243 | 0 |
| 03-26 14:54 | 129,000 | 0 | 2749Rank Suffix | 21,752,677 | +5,099 | 4521Rank Suffix | 243 | 0 |
| 03-25 14:18 | 129,000 | 0 | - | 21,747,578 | +21,987 | - | 243 | 0 |
| 03-24 14:53 | 129,000 | 0 | 2722Rank Suffix | 21,725,591 | +15,477 | 4475Rank Suffix | 243 | +1 |
| 03-23 14:34 | 129,000 | 0 | 2719Rank Suffix | 21,710,114 | +25,026 | 4467Rank Suffix | 242 | 0 |
| 03-22 17:14 | 129,000 | 2707Rank Suffix | 21,685,088 | 4448Rank Suffix | 242 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/7 -133.9만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.