
🎵 KPOP 허공소리 ✨ 본 채널의 모든 음악은 AI기술을 활용하여 "KPOP 허공소리" 에서 제작된 창작 음원입니다. 🎬 촬영.편집.작사 : KPOP 허공소리 / 작곡 : AI Generated. 디렉터 맹광수. AI Generated Music | Copyright ⓒ [KPOP 허공소리]. All rights reserved. ⚠️ 무단 사용 및 배포 금지. 🌿 자연의 풍경을 담은 자체 촬영한 영상과 인공지능(AI) 기술을 활용하여 생성된 다양한 장르의 창작곡을 전해 드립니다. 모든 저작권은 " KPOP 허공소리 " 에 있으며, 무단 도용할 시 법적 조치를 받을 수 있습니다. ⚠️ 무단 복제 및 음원 사용을 금지합니다. ✨ All music on this channel is original music created by "KPOP Heogongsori" using AI technology. 🎬 Filming, Editing, Lyrics: KPOP Heog
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-25 11:03Latest | 748 | +7 | 23684Rank Suffix | 68,734 | +2,938 | 25526Rank Suffix | 140 | +1 |
| 04-24 11:03 | 741 | +1 | 23686Rank Suffix | 65,796 | +160 | 25631Rank Suffix | 139 | 0 |
| 04-23 11:03 | 740 | +4 | 23665Rank Suffix | 65,636 | +161 | 25623Rank Suffix | 139 | +2 |
| 04-22 11:03 | 736 | +3 | 23655Rank Suffix | 65,475 | +1,978 | 25609Rank Suffix | 137 | 0 |
| 04-21 11:03 | 733 | +18 | 23645Rank Suffix | 63,497 | +2,641 | 25685Rank Suffix | 137 | +1 |
| 04-20 11:04 | 715 | +21 | 23710Rank Suffix | 60,856 | +2,109 | 25801Rank Suffix | 136 | +1 |
| 04-19 11:03 | 694 | +26 | 23761Rank Suffix | 58,747 | +37 | 25865Rank Suffix | 135 | +2 |
| 04-18 11:03 | 668 | +5 | 23849Rank Suffix | 58,710 | +134 | 25839Rank Suffix | 133 | +1 |
| 04-17 11:03 | 663 | +2 | 23837Rank Suffix | 58,576 | +183 | 25823Rank Suffix | 132 | 0 |
| 04-16 21:06 | 661 | +7 | 23833Rank Suffix | 58,393 | +2,319 | 25827Rank Suffix | 132 | +2 |
| 04-15 11:04 | 654 | +39 | 23828Rank Suffix | 56,074 | +509 | 25914Rank Suffix | 130 | +3 |
| 04-14 11:04 | 615 | +10 | 24025Rank Suffix | 55,565 | +5,295 | 25909Rank Suffix | 127 | -3 |
| 04-13 11:03 | 605 | +20 | 24067Rank Suffix | 50,270 | +1,771 | 26187Rank Suffix | 130 | +3 |
| 04-12 11:03 | 585 | +7 | 24143Rank Suffix | 48,499 | +714 | 26261Rank Suffix | 127 | +1 |
| 04-11 11:03 | 578 | +1 | 24163Rank Suffix | 47,785 | +49 | 26267Rank Suffix | 126 | +2 |
| 04-10 11:03 | 577 | 0 | 24216Rank Suffix | 47,736 | +767 | 26322Rank Suffix | 124 | 0 |
| 04-09 11:03 | 577 | +4 | 24241Rank Suffix | 46,969 | +1,151 | 26400Rank Suffix | 124 | +2 |
| 04-08 11:03 | 573 | +1 | 24222Rank Suffix | 45,818 | +37 | 26458Rank Suffix | 122 | +2 |
| 04-07 11:03 | 572 | 0 | 24203Rank Suffix | 45,781 | +170 | 26430Rank Suffix | 120 | +3 |
| 04-06 11:03 | 572 | 0 | 24090Rank Suffix | 45,611 | -1,173 | 26322Rank Suffix | 117 | -8 |
| 04-05 11:03 | 572 | +1 | 24054Rank Suffix | 46,784 | +91 | 26199Rank Suffix | 125 | +3 |
| 04-04 11:03 | 571 | +1 | 24032Rank Suffix | 46,693 | -354 | 26167Rank Suffix | 122 | +2 |
| 04-03 11:06 | 570 | -1 | 23986Rank Suffix | 47,047 | +54 | 26091Rank Suffix | 120 | -1 |
| 04-02 11:02 | 571 | 0 | 23194Rank Suffix | 46,993 | -4,925 | 25243Rank Suffix | 121 | +1 |
| 04-01 11:03 | 571 | +1 | 23198Rank Suffix | 51,918 | +9 | 24966Rank Suffix | 120 | -41 |
| 03-31 14:04 | 570 | 0 | - | 51,909 | +78 | - | 161 | 0 |
| 03-30 14:03 | 570 | 0 | 23267Rank Suffix | 51,831 | +128 | 25036Rank Suffix | 161 | 0 |
| 03-29 14:43 | 570 | +1 | 23260Rank Suffix | 51,703 | +118 | 25084Rank Suffix | 161 | 0 |
| 03-28 14:03 | 569 | 23194Rank Suffix | 51,585 | 25018Rank Suffix | 161 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/2 -4,925, 4/4 -354, 4/6 -1,173). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.