
おもちゃメーカー タカラトミーの公式YouTubeチャンネルです。 トミカやリカちゃん、プラレールにベイブレードなど 楽しいおもちゃがいっぱい! どんどん新しい動画をアップするからチェックしてね! チャンネル登録もよろしくお願いします♪ 【映像を見る時の注意】 ※テレビ、スマートフォン、タブレット等全ての端末において 1.映像を見る時には、十分に明るい部屋や場所で目を画面に近づけ過ぎず離して見ましょう。 2.映像を長時間見続けないようにしましょう。特に睡眠が不足していたり、発熱をしていたり、空腹時などに長い時間映像を見ることは避けましょう。 3.映像への過度の集中は避けましょう。 4.眼がチカチカするときは画面から眼を離しましょう。眼の周辺がピクピクする状態が起きたら、映像を見ないようにしましょう。 5.映像を見ていて気分が悪くなったときは、映像を見るのをやめて片方の眼を手で覆って休憩しましょう。両目を閉じるとかえって危険な場合があるので、注意しましょう。 6. 揺れている画面を見ると気分が悪くなる場合がありますので、画面はテーブルの上などに置いて固定して見るようにしましょう。
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-24 11:38Latest | 1,760,000 | 0 | - | 2,392,574,855 | +640,531 | - | 7,852 | +1 |
| 04-23 11:28 | 1,760,000 | 0 | - | 2,391,934,324 | +346,912 | - | 7,851 | +1 |
| 04-22 11:38 | 1,760,000 | 0 | - | 2,391,587,412 | +732,449 | - | 7,850 | +1 |
| 04-21 11:26 | 1,760,000 | 0 | - | 2,390,854,963 | +160,033 | - | 7,849 | 0 |
| 04-20 11:38 | 1,760,000 | 0 | - | 2,390,694,930 | +1,705,796 | - | 7,849 | -1 |
| 04-19 11:25 | 1,760,000 | 0 | - | 2,388,989,134 | +1,039,639 | - | 7,850 | +3 |
| 04-18 11:38 | 1,760,000 | 0 | - | 2,387,949,495 | +63,639 | - | 7,847 | +2 |
| 04-17 11:23 | 1,760,000 | 0 | - | 2,387,885,856 | +1,991,515 | - | 7,845 | +3 |
| 04-15 11:29 | 1,760,000 | 0 | - | 2,385,894,341 | +582,410 | - | 7,842 | +4 |
| 04-14 11:37 | 1,760,000 | 0 | - | 2,385,311,931 | +439,719 | - | 7,838 | +2 |
| 04-13 11:28 | 1,760,000 | 0 | - | 2,384,872,212 | +991,677 | - | 7,836 | -1 |
| 04-12 11:33 | 1,760,000 | 0 | - | 2,383,880,535 | +313,052 | - | 7,837 | +3 |
| 04-11 11:27 | 1,760,000 | 0 | - | 2,383,567,483 | +224,226 | - | 7,834 | +1 |
| 04-10 11:36 | 1,760,000 | 0 | - | 2,383,343,257 | +1,258,873 | - | 7,833 | +7 |
| 04-09 11:27 | 1,760,000 | 0 | - | 2,382,084,384 | +559,064 | - | 7,826 | +3 |
| 04-08 11:34 | 1,760,000 | 0 | - | 2,381,525,320 | +189,031 | - | 7,823 | +2 |
| 04-07 11:24 | 1,760,000 | 0 | - | 2,381,336,289 | +448,006 | - | 7,821 | +1 |
| 04-06 11:35 | 1,760,000 | 0 | - | 2,380,888,283 | +1,915,263 | - | 7,820 | -1 |
| 04-05 11:23 | 1,760,000 | 0 | 214Rank Suffix | 2,378,973,020 | +1,778,842 | 112Rank Suffix | 7,821 | +5 |
| 04-04 11:32 | 1,760,000 | +10,000 | 214Rank Suffix | 2,377,194,178 | +833,161 | 112Rank Suffix | 7,816 | +7 |
| 04-03 11:34 | 1,750,000 | 0 | 215Rank Suffix | 2,376,361,017 | +1,840,028 | 111Rank Suffix | 7,809 | +2 |
| 04-02 11:20 | 1,750,000 | 0 | 197Rank Suffix | 2,374,520,989 | -1,983,055 | 104Rank Suffix | 7,807 | +1 |
| 04-01 11:45 | 1,750,000 | 0 | 198Rank Suffix | 2,376,504,044 | +1,212,096 | 103Rank Suffix | 7,806 | +2 |
| 03-31 14:28 | 1,750,000 | 0 | - | 2,375,291,948 | +4,458,752 | - | 7,804 | -18 |
| 03-30 14:39 | 1,750,000 | 0 | 196Rank Suffix | 2,370,833,196 | +6,869,160 | 103Rank Suffix | 7,822 | -1 |
| 03-29 15:26 | 1,750,000 | 0 | 196Rank Suffix | 2,363,964,036 | +6,708,715 | 105Rank Suffix | 7,823 | +3 |
| 03-28 14:50 | 1,750,000 | 0 | 193Rank Suffix | 2,357,255,321 | +4,010,609 | 105Rank Suffix | 7,820 | +2 |
| 03-27 14:15 | 1,750,000 | 0 | 193Rank Suffix | 2,353,244,712 | +3,654,205 | 105Rank Suffix | 7,818 | +5 |
| 03-26 14:50 | 1,750,000 | 191Rank Suffix | 2,349,590,507 | 104Rank Suffix | 7,813 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/2 -198.3만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.