亀戸に有るお弁当屋のキッチンDIVEのお料理YouTubeチャンネルです😊 店内をライブ配信しています😆チャンネル登録お願いします😊 【キッチンDIVEについて】 大盛りデカ盛りのお弁当屋さんです(((o(*゚▽゚*)o))) 激安200円弁当から1キロ弁当や超大盛3キロ弁当(要予約)まで、沢山のお弁当を用意してお待ちしております! TVのニュースでも放映され、大食いの選手など多くのお客様に来店いただいております。 大食い、大人買い大歓迎です! 【24時間ライブカメラ生放送中!】 ニコニコ動画で行った50時間定点カメラ生放送が好評で、YouTubeLIVEでも定点生放送を始めました!毎月の売上も、ほぼ毎日更新します! 渋谷スクランブル交差点のライブカメラのように店内風景を楽しみながら、来店時の在庫確認にお使いください! 【店舗情報】 ◆亀戸店 24時間営業中! 住所:東京都江東区亀戸6丁目58−15 JR亀戸駅徒歩5分 お車なら国道14号線沿い! ライブカメラで店内風景を配信中です。 ◆御徒町店 24時間営業中! 住所:東京都台東区上野6-2-1 JREビル 1F
| Date | Subscribers | Change | Views | Change | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-07 11:35Latest | 76,000 | 0 | 7,101,447 | +1,895 | 273 | 0 |
| 05-06 11:40 | 76,000 | 0 | 7,099,552 | +2,218 | 273 | 0 |
| 05-05 11:35 | 76,000 | 0 | 7,097,334 | +2,250 | 273 | 0 |
| 05-04 11:40 | 76,000 | 0 | 7,095,084 | +5,835 | 273 | 0 |
| 05-03 11:32 | 76,000 | +100 | 7,089,249 | +1,414 | 273 | 0 |
| 05-02 11:40 | 75,900 | 0 | 7,087,835 | +1,247 | 273 | 0 |
| 05-01 11:31 | 75,900 | 0 | 7,086,588 | +1,260 | 273 | 0 |
| 04-30 11:40 | 75,900 | 0 | 7,085,328 | +1,039 | 273 | 0 |
| 04-29 11:31 | 75,900 | 0 | 7,084,289 | +2,158 | 273 | 0 |
| 04-28 11:39 | 75,900 | +100 | 7,082,131 | +939 | 273 | 0 |
| 04-27 11:29 | 75,800 | 0 | 7,081,192 | +1,052 | 273 | 0 |
| 04-26 11:41 | 75,800 | 0 | 7,080,140 | +1,097 | 273 | 0 |
| 04-25 11:27 | 75,800 | 0 | 7,079,043 | +1,667 | 273 | 0 |
| 04-24 11:39 | 75,800 | 0 | 7,077,376 | +705 | 273 | 0 |
| 04-23 11:29 | 75,800 | 0 | 7,076,671 | +69 | 273 | 0 |
| 04-22 11:39 | 75,800 | 0 | 7,076,602 | +1,176 | 273 | 0 |
| 04-21 11:27 | 75,800 | 0 | 7,075,426 | +658 | 273 | 0 |
| 04-20 11:39 | 75,800 | 0 | 7,074,768 | +1,063 | 273 | 0 |
| 04-19 11:26 | 75,800 | 0 | 7,073,705 | +981 | 273 | 0 |
| 04-18 11:39 | 75,800 | 0 | 7,072,724 | +199 | 273 | 0 |
| 04-17 11:24 | 75,800 | 0 | 7,072,525 | +1,905 | 273 | 0 |
| 04-15 11:30 | 75,800 | 0 | 7,070,620 | +1,466 | 273 | 0 |
| 04-14 11:38 | 75,800 | 0 | 7,069,154 | -20,337 | 273 | 0 |
| 04-13 11:28 | 75,800 | 0 | 7,089,491 | +939 | 273 | 0 |
| 04-12 11:34 | 75,800 | 0 | 7,088,552 | +1,931 | 273 | 0 |
| 04-11 11:28 | 75,800 | 0 | 7,086,621 | +599 | 273 | 0 |
| 04-10 11:36 | 75,800 | 0 | 7,086,022 | +1,199 | 273 | 0 |
| 04-09 11:28 | 75,800 | 0 | 7,084,823 | +1,144 | 273 | 0 |
| 04-08 11:35 | 75,800 | 7,083,679 | 273 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/14 -2만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.