日本の田舎(RuralJapan)の鳥取県智頭町を中心に紹介しています。 専業で農業を営むかたわら、ツバメの子育てのライブ配信や自然の美しさや人が織りなす田園風景を紹介していきます。 車載カメラ兼用のipad miniを愛用しており、車窓から見えるまた季節ごとに移り変わる風景なども楽しんでいただければと思っています。 I am mainly introducing Chizu Town in Tottori Prefecture, which is where I live in rural Japan. While I am a full-time farmer, I would like to introduce the beauty of nature and the rural landscape created by people. I love using my iPad mini, which also doubles as an in-car camera, and I hope you enjoy the scenery that changes with the s
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-17 11:25Latest | 3,390 | 0 | 9091Rank Suffix | 4,878,174 | +4,592 | 4849Rank Suffix | 1,657 | +15 |
| 04-15 11:30 | 3,390 | 0 | 9021Rank Suffix | 4,873,582 | +701 | 4826Rank Suffix | 1,642 | 0 |
| 04-14 11:38 | 3,390 | 0 | 8985Rank Suffix | 4,872,881 | +4,212 | 4807Rank Suffix | 1,642 | +3 |
| 04-13 11:29 | 3,390 | +10 | 8950Rank Suffix | 4,868,669 | +1,115 | 4791Rank Suffix | 1,639 | +10 |
| 04-12 11:35 | 3,380 | 0 | 8909Rank Suffix | 4,867,554 | +1,374 | 4771Rank Suffix | 1,629 | +2 |
| 04-11 11:28 | 3,380 | 0 | 8868Rank Suffix | 4,866,180 | +767 | 4756Rank Suffix | 1,627 | +4 |
| 04-10 11:37 | 3,380 | 0 | 8845Rank Suffix | 4,865,413 | +1,181 | 4752Rank Suffix | 1,623 | +4 |
| 04-09 11:28 | 3,380 | 0 | 8736Rank Suffix | 4,864,232 | +12,477 | 4688Rank Suffix | 1,619 | +7 |
| 04-08 11:35 | 3,380 | 0 | 8713Rank Suffix | 4,851,755 | +276 | 4679Rank Suffix | 1,612 | +21 |
| 04-07 11:25 | 3,380 | +10 | 8680Rank Suffix | 4,851,479 | +692 | 4669Rank Suffix | 1,591 | +5 |
| 04-06 11:36 | 3,370 | 0 | 8653Rank Suffix | 4,850,787 | +5,293 | 4658Rank Suffix | 1,586 | +11 |
| 04-05 11:24 | 3,370 | 0 | 15441Rank Suffix | 4,845,494 | +6,837 | 8561Rank Suffix | 1,575 | +8 |
| 04-04 11:34 | 3,370 | +10 | 15392Rank Suffix | 4,838,657 | +831 | 8539Rank Suffix | 1,567 | +14 |
| 04-03 11:36 | 3,360 | 0 | 15349Rank Suffix | 4,837,826 | +5,973 | 8505Rank Suffix | 1,553 | +4 |
| 04-02 11:21 | 3,360 | 0 | 14217Rank Suffix | 4,831,853 | +6,250 | 7787Rank Suffix | 1,549 | +9 |
| 04-01 11:46 | 3,360 | 0 | 14217Rank Suffix | 4,825,603 | +376 | 7790Rank Suffix | 1,540 | +9 |
| 03-31 14:31 | 3,360 | 0 | - | 4,825,227 | +3,306 | - | 1,531 | +6 |
| 03-30 14:42 | 3,360 | 0 | 14249Rank Suffix | 4,821,921 | +1,482 | 7826Rank Suffix | 1,525 | +3 |
| 03-29 15:30 | 3,360 | 0 | 14170Rank Suffix | 4,820,439 | +1,940 | 7771Rank Suffix | 1,522 | +2 |
| 03-28 14:53 | 3,360 | 0 | 14021Rank Suffix | 4,818,499 | +3,294 | 7691Rank Suffix | 1,520 | +3 |
| 03-27 14:18 | 3,360 | 0 | 14019Rank Suffix | 4,815,205 | +2,077 | 7688Rank Suffix | 1,517 | +4 |
| 03-26 14:54 | 3,360 | +10 | 13807Rank Suffix | 4,813,128 | +585 | 7588Rank Suffix | 1,513 | +4 |
| 03-25 14:18 | 3,350 | 0 | - | 4,812,543 | +2,929 | - | 1,509 | +7 |
| 03-24 14:53 | 3,350 | 0 | 13624Rank Suffix | 4,809,614 | +1,557 | 7498Rank Suffix | 1,502 | +5 |
| 03-23 14:34 | 3,350 | 0 | 13596Rank Suffix | 4,808,057 | -43,745 | 7481Rank Suffix | 1,497 | +4 |
| 03-22 17:14 | 3,350 | 0 | 13524Rank Suffix | 4,851,802 | 0 | 7422Rank Suffix | 1,493 | 0 |
| 03-21 10:13 | 3,350 | 0 | 13524Rank Suffix | 4,851,802 | 0 | 7422Rank Suffix | 1,493 | 0 |
| 03-20 16:21 | 3,350 | 13522Rank Suffix | 4,851,802 | 7420Rank Suffix | 1,493 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (3/23 -4.4만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.