
新しい未来のテレビ ABEMA(アベマ) アニメ&声優 公式YouTubeチャンネルです。 ■「ABEMA」について 新しい未来のテレビ ABEMA(アベマ) 。 24 時間編成のニュース専門チャンネル、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約20chを24時間365日放送中。国内最大級の30,000エピソード以上を、いつでもどこでも好きな時に楽しめます。 登録は不要 で、スマートフォンやPC、タブレット、主要なテレビデバイスにも対応し、 いつでもどこでも、様々なシチュエーションで利用することができます。 さらに、通信量を半分に削減可能な「通信量節約モード」や、 放送中の番組を最初から視聴することができる「追っかけ再生機能」など、 利便性を高めるための取り組みも積極的に行っています。
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-02 11:40Latest | 161,000 | 0 | - | 166,392,879 | -5,110,677 | - | 984 | +3 |
| 05-01 11:31 | 161,000 | +1,000 | - | 171,503,556 | +428,431 | - | 981 | 0 |
| 04-30 11:40 | 160,000 | 0 | - | 171,075,125 | +392,818 | - | 981 | +1 |
| 04-29 11:31 | 160,000 | 0 | - | 170,682,307 | +442,651 | - | 980 | +2 |
| 04-28 11:39 | 160,000 | 0 | - | 170,239,656 | +564,165 | - | 978 | 0 |
| 04-27 11:29 | 160,000 | 0 | - | 169,675,491 | +1,037,019 | - | 978 | +1 |
| 04-26 11:40 | 160,000 | 0 | - | 168,638,472 | +1,021,468 | - | 977 | +1 |
| 04-25 11:27 | 160,000 | 0 | - | 167,617,004 | +1,687,197 | - | 976 | +1 |
| 04-24 11:38 | 160,000 | 0 | - | 165,929,807 | +1,065,459 | - | 975 | 0 |
| 04-23 11:29 | 160,000 | 0 | - | 164,864,348 | +628,349 | - | 975 | +2 |
| 04-22 11:38 | 160,000 | 0 | - | 164,235,999 | +444,321 | - | 973 | +1 |
| 04-21 11:27 | 160,000 | 0 | - | 163,791,678 | +104,842 | - | 972 | +2 |
| 04-20 11:39 | 160,000 | +1,000 | - | 163,686,836 | +1,161,090 | - | 970 | -2 |
| 04-19 11:26 | 159,000 | 0 | - | 162,525,746 | +860,328 | - | 972 | +2 |
| 04-18 11:39 | 159,000 | 0 | - | 161,665,418 | +291,268 | - | 970 | +2 |
| 04-17 11:24 | 159,000 | 0 | - | 161,374,150 | +832,314 | - | 968 | +5 |
| 04-15 11:29 | 159,000 | 0 | - | 160,541,836 | +193,966 | - | 963 | +3 |
| 04-14 11:38 | 159,000 | 0 | - | 160,347,870 | +239,823 | - | 960 | +1 |
| 04-13 11:28 | 159,000 | 0 | - | 160,108,047 | +511,117 | - | 959 | +1 |
| 04-12 11:34 | 159,000 | 0 | - | 159,596,930 | +1,142,499 | - | 958 | +2 |
| 04-11 11:28 | 159,000 | 0 | - | 158,454,431 | +340,040 | - | 956 | +1 |
| 04-10 11:36 | 159,000 | 0 | - | 158,114,391 | +184,753 | - | 955 | +2 |
| 04-09 11:27 | 159,000 | 0 | - | 157,929,638 | +25,852 | - | 953 | +4 |
| 04-08 11:35 | 159,000 | 0 | - | 157,903,786 | +123,389 | - | 949 | +1 |
| 04-07 11:24 | 159,000 | 0 | - | 157,780,397 | +69,350 | - | 948 | 0 |
| 04-06 11:35 | 159,000 | 0 | - | 157,711,047 | +607,086 | - | 948 | 0 |
| 04-05 11:23 | 159,000 | +1,000 | 2683Rank Suffix | 157,103,961 | +905,238 | 1855Rank Suffix | 948 | -1 |
| 04-04 11:33 | 158,000 | 0 | 2697Rank Suffix | 156,198,723 | +565,027 | 1858Rank Suffix | 949 | +3 |
| 04-03 11:35 | 158,000 | 2692Rank Suffix | 155,633,696 | 1857Rank Suffix | 946 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (5/2 -511.1만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.