
안녕하세요? 저의 부동산에서는 땅(시행부지)이나 건물, 상가주택, 빌딩 등 소액부터 고액까지 투자자, 실수요자 등 매물을 찾으시는 분들이 많이 계시니 이미 내 놓으셨거나, 내 놓으실 분들은 지금 바로 연락 주시길 바랍니다. 그리고 소액 매물, 급매물을 찾고 있습니다. 1억 이하의 매물로 땅이나 임야, 농지, 전원주택, 시골 촌집, 빈집 등 투자자, 실수요자 등 소액으로 매물을 찾으시는 분들이 많이 계시니 소액 매물을 처분할 의사가 있으신 분들은 부제시 문자를 주시면 연락 드리겠습니다. 부동산에 관한 매물 및 정보, 지주작업 등을 취급하는 부동산 전문 사이트 입니다. 많은 관심 가져 주시길 바랍니다.. 상호 : 부동산백화점공인중개사사무소 (사이트명:부동산다파라) 소재지 : 부산 부산진구 서전로 9번길 38, 1층 주요업무 : 부동산매매·임대·관리·컨설팅·지주작업 등 : 임야나 토지, 시골촌집, 전원주택 등, 급매물, 반값매물, 공시지가이하 매
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-02 11:04Latest | 71,200 | 0 | 5830Rank Suffix | 6,208,800 | +20,635 | 9604Rank Suffix | 1,027 | +3 |
| 05-01 11:04 | 71,200 | 0 | 5829Rank Suffix | 6,188,165 | +21,372 | 9606Rank Suffix | 1,024 | +2 |
| 04-30 11:04 | 71,200 | 0 | 5824Rank Suffix | 6,166,793 | +12,278 | 9609Rank Suffix | 1,022 | +4 |
| 04-29 11:04 | 71,200 | +100 | 5823Rank Suffix | 6,154,515 | +9,343 | 9596Rank Suffix | 1,018 | +2 |
| 04-28 11:03 | 71,100 | 0 | 5819Rank Suffix | 6,145,172 | +4,414 | 9594Rank Suffix | 1,016 | 0 |
| 04-27 11:03 | 71,100 | 0 | 5822Rank Suffix | 6,140,758 | -43,463 | 9593Rank Suffix | 1,016 | 0 |
| 04-26 11:04 | 71,100 | 0 | 5815Rank Suffix | 6,184,221 | +1,877 | 9576Rank Suffix | 1,016 | -2 |
| 04-25 11:03 | 71,100 | 0 | 5813Rank Suffix | 6,182,344 | +4,081 | 9573Rank Suffix | 1,018 | 0 |
| 04-24 11:03 | 71,100 | 0 | 5807Rank Suffix | 6,178,263 | +7,820 | 9570Rank Suffix | 1,018 | 0 |
| 04-23 11:03 | 71,100 | 0 | 5802Rank Suffix | 6,170,443 | +2,268 | 9569Rank Suffix | 1,018 | 0 |
| 04-22 11:03 | 71,100 | 0 | 5805Rank Suffix | 6,168,175 | +9,107 | 9563Rank Suffix | 1,018 | +2 |
| 04-21 11:03 | 71,100 | 0 | 5794Rank Suffix | 6,159,068 | +5,292 | 9553Rank Suffix | 1,016 | +1 |
| 04-20 11:03 | 71,100 | 0 | 5792Rank Suffix | 6,153,776 | +3,683 | 9551Rank Suffix | 1,015 | +1 |
| 04-19 11:03 | 71,100 | 0 | 5790Rank Suffix | 6,150,093 | +7,236 | 9543Rank Suffix | 1,014 | +2 |
| 04-18 11:03 | 71,100 | 0 | 5782Rank Suffix | 6,142,857 | +657 | 9535Rank Suffix | 1,012 | +1 |
| 04-17 11:03 | 71,100 | 0 | 5782Rank Suffix | 6,142,200 | -25,200 | 9534Rank Suffix | 1,011 | 0 |
| 04-16 21:05 | 71,100 | 0 | 5777Rank Suffix | 6,167,400 | +7,728 | 9525Rank Suffix | 1,011 | -3 |
| 04-15 11:03 | 71,100 | 0 | 5771Rank Suffix | 6,159,672 | +6,905 | 9520Rank Suffix | 1,014 | 0 |
| 04-14 11:03 | 71,100 | 0 | 5765Rank Suffix | 6,152,767 | -4,692 | 9517Rank Suffix | 1,014 | 0 |
| 04-13 11:02 | 71,100 | 0 | 5765Rank Suffix | 6,157,459 | +21,195 | 9511Rank Suffix | 1,014 | 0 |
| 04-12 11:03 | 71,100 | 0 | 5762Rank Suffix | 6,136,264 | +2,574 | 9512Rank Suffix | 1,014 | +4 |
| 04-11 11:03 | 71,100 | 0 | 5759Rank Suffix | 6,133,690 | +1,763 | 9503Rank Suffix | 1,010 | +4 |
| 04-10 11:03 | 71,100 | 0 | 5769Rank Suffix | 6,131,927 | -43,982 | 9521Rank Suffix | 1,006 | -6 |
| 04-09 11:03 | 71,100 | 0 | 5778Rank Suffix | 6,175,909 | +17,535 | 9510Rank Suffix | 1,012 | -1 |
| 04-08 11:02 | 71,100 | 0 | 5769Rank Suffix | 6,158,374 | +2,265 | 9508Rank Suffix | 1,013 | +2 |
| 04-07 11:03 | 71,100 | 0 | 5765Rank Suffix | 6,156,109 | +6,875 | 9501Rank Suffix | 1,011 | 0 |
| 04-06 11:03 | 71,100 | 0 | 5738Rank Suffix | 6,149,234 | +10,111 | 9461Rank Suffix | 1,011 | +2 |
| 04-05 11:03 | 71,100 | 0 | 5731Rank Suffix | 6,139,123 | +10,776 | 9462Rank Suffix | 1,009 | +6 |
| 04-04 11:02 | 71,100 | 0 | 5726Rank Suffix | 6,128,347 | +3,648 | 9461Rank Suffix | 1,003 | +2 |
| 04-03 11:06 | 71,100 | 5708Rank Suffix | 6,124,699 | 9434Rank Suffix | 1,001 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/10 -4.4만, 4/14 -4,692, 4/17 -2.5만, 4/27 -4.3만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.