
この場所が、少しでも君の心を休める時間になりますように。 癒しと励ましを届けるVtuber【黒明つむぎ】です。 ぼくは、1年くらい前に適応障害になってしまい、今も向き合いながら過ごしています。 いちばん辛かったときに、たくさんの人に支えてもらって、ぼくは今ここにいます。 だから今度は、ぼくが “誰かの心の支えになりたい”。 そう思って、活動を始めました。 夜の静かな時間に、そっと寄り添う言葉をお届けしています。 綺麗なお姉さん、メイド服大好き。 関西出身のセルフ受肉Vtuber〜 めちゃくちゃポンコツなのであたたかく見守ってもらえると嬉しいです╰(*´︶`*)╯ 配信は色々なことをするよ〜 ゲーム、編み物、イラスト、同時視聴などなど!! みんなとゆったり過ごしたいな
| Date | Subscribers | Change | Views | Change | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-06 11:39Latest | 215 | +3 | 58,703 | 0 | 239 | +1 |
| 05-05 11:34 | 212 | +4 | 58,703 | -14 | 238 | +1 |
| 05-04 11:40 | 208 | +3 | 58,717 | +192 | 237 | +1 |
| 05-03 11:32 | 205 | +2 | 58,525 | +53 | 236 | +2 |
| 05-02 11:40 | 203 | +1 | 58,472 | +12 | 234 | +1 |
| 05-01 11:30 | 202 | 0 | 58,460 | +16 | 233 | 0 |
| 04-29 11:30 | 202 | 0 | 58,444 | +69 | 233 | 0 |
| 04-28 11:38 | 202 | -1 | 58,375 | +62 | 233 | +1 |
| 04-27 11:29 | 203 | +1 | 58,313 | +58 | 232 | +1 |
| 04-26 11:40 | 202 | +1 | 58,255 | +9 | 231 | +1 |
| 04-25 11:27 | 201 | +2 | 58,246 | +924 | 230 | +1 |
| 04-24 11:38 | 199 | +2 | 57,322 | +98 | 229 | +1 |
| 04-23 11:28 | 197 | 0 | 57,224 | +321 | 228 | +1 |
| 04-22 11:38 | 197 | 0 | 56,903 | +58 | 227 | +1 |
| 04-21 11:27 | 197 | +4 | 56,845 | +79 | 226 | +1 |
| 04-20 11:38 | 193 | +2 | 56,766 | +107 | 225 | +2 |
| 04-19 11:25 | 191 | +2 | 56,659 | +694 | 223 | +1 |
| 04-18 11:38 | 189 | +1 | 55,965 | +3 | 222 | +2 |
| 04-17 11:23 | 188 | 0 | 55,962 | +430 | 220 | +2 |
| 04-15 11:29 | 188 | +2 | 55,532 | +93 | 218 | +2 |
| 04-13 11:28 | 186 | 0 | 55,439 | +85 | 216 | 0 |
| 04-12 11:34 | 186 | +1 | 55,354 | +58 | 216 | +1 |
| 04-11 11:27 | 185 | 0 | 55,296 | +237 | 215 | +1 |
| 04-10 11:36 | 185 | +1 | 55,059 | +17 | 214 | +1 |
| 04-09 11:27 | 184 | 0 | 55,042 | +446 | 213 | +1 |
| 04-08 11:34 | 184 | +1 | 54,596 | +11 | 212 | +1 |
| 04-07 11:24 | 183 | 54,585 | 211 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (5/5 -14). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.