| Date | Subscribers | Change | Views | Change | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-06 11:39Latest | 55,800 | 0 | 119,136,924 | +50,857 | 396 | 0 |
| 05-05 11:34 | 55,800 | 0 | 119,086,067 | +42,728 | 396 | +1 |
| 05-04 11:39 | 55,800 | 0 | 119,043,339 | +97,652 | 395 | +1 |
| 05-03 11:31 | 55,800 | +100 | 118,945,687 | +37,857 | 394 | +1 |
| 05-02 11:39 | 55,700 | 0 | 118,907,830 | +52,144 | 393 | +1 |
| 05-01 11:30 | 55,700 | 0 | 118,855,686 | -783,916 | 392 | 0 |
| 04-29 11:30 | 55,700 | 0 | 119,639,602 | +185,992 | 392 | 0 |
| 04-28 11:38 | 55,700 | +100 | 119,453,610 | +66,242 | 392 | +1 |
| 04-27 11:29 | 55,600 | 0 | 119,387,368 | +151,026 | 391 | +1 |
| 04-26 11:40 | 55,600 | +200 | 119,236,342 | +257,969 | 390 | +1 |
| 04-25 11:26 | 55,400 | +200 | 118,978,373 | +309,149 | 389 | 0 |
| 04-24 11:38 | 55,200 | +300 | 118,669,224 | +313,069 | 389 | 0 |
| 04-23 11:28 | 54,900 | +200 | 118,356,155 | +381,195 | 389 | +1 |
| 04-22 11:38 | 54,700 | +500 | 117,974,960 | +700,059 | 388 | +1 |
| 04-21 11:26 | 54,200 | +100 | 117,274,901 | +54,690 | 387 | +1 |
| 04-20 11:38 | 54,100 | 0 | 117,220,211 | +79,096 | 386 | +1 |
| 04-19 11:25 | 54,100 | +100 | 117,141,115 | +103,376 | 385 | +1 |
| 04-18 11:38 | 54,000 | 0 | 117,037,739 | +26,820 | 384 | +1 |
| 04-17 11:23 | 54,000 | 0 | 117,010,919 | +133,836 | 383 | +2 |
| 04-15 11:29 | 54,000 | 0 | 116,877,083 | +43,686 | 381 | +1 |
| 04-14 11:37 | 54,000 | +100 | 116,833,397 | +26,530 | 380 | +1 |
| 04-13 11:27 | 53,900 | 0 | 116,806,867 | +53,037 | 379 | +1 |
| 04-12 11:33 | 53,900 | 0 | 116,753,830 | +99,755 | 378 | 0 |
| 04-11 11:27 | 53,900 | 0 | 116,654,075 | +15,754 | 378 | +1 |
| 04-10 11:36 | 53,900 | 0 | 116,638,321 | +122,440 | 377 | +1 |
| 04-09 11:27 | 53,900 | +100 | 116,515,881 | +170,735 | 376 | +1 |
| 04-08 11:34 | 53,800 | 116,345,146 | 375 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (5/1 -78.4만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.