| Date | Subscribers | Change | Views | Change | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-23 11:04Latest | 203 | 0 | 34,258 | 0 | 28 | +1 |
| 04-22 11:04 | 203 | 0 | 34,258 | -1 | 27 | 0 |
| 04-21 11:04 | 203 | 0 | 34,259 | +7 | 27 | 0 |
| 04-20 11:04 | 203 | +1 | 34,252 | +24 | 27 | 0 |
| 04-19 11:04 | 202 | +1 | 34,228 | +31 | 27 | 0 |
| 04-18 11:04 | 201 | +3 | 34,197 | +2 | 27 | -3 |
| 04-17 11:04 | 198 | 0 | 34,195 | +31 | 30 | 0 |
| 04-16 21:06 | 198 | +5 | 34,164 | +122 | 30 | +1 |
| 04-15 11:04 | 193 | -1 | 34,042 | +24 | 29 | +4 |
| 04-14 11:04 | 194 | +1 | 34,018 | +10,006 | 25 | -2 |
| 04-13 11:03 | 193 | 0 | 24,012 | +2,210 | 27 | +1 |
| 04-12 11:03 | 193 | +13 | 21,802 | +243 | 26 | +4 |
| 04-11 11:04 | 180 | +9 | 21,559 | +5,425 | 22 | +1 |
| 04-10 11:04 | 171 | 16,134 | 21 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/22 -1). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.