
初めましての方、初めまして♪ かおりんちゃんねるへようこそ♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 名前:天使 香織 ( あまつか かおり ) 住んでいる所:初音島 <==> 岐阜県 (瀬戸内海のどこかにあると言われている三日月型の形と枯れない桜で有名な島) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ かおりんちゃんねるとは? 20年インターネットの片隅で過ごしてきた私がのんびりほっこり生活する様子を配信するチャンネルです。 連絡先 twitter:https://twitter.com/kaori110 マシュマロ:https://marshmallow-qa.com/kaori110 質問箱:https://peing.net/ja/kaori110 メール:[email protected] discord:天使香織 干芋:https://www.amazon.co.jp/hz/wishlist/ls/1TZ5JGCN3ZRGH?ref_=list_d_wl_lfu_nav_12 動画、
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-20 11:39Latest | 911 | +2 | 14720Rank Suffix | 52,993 | +73 | 19368Rank Suffix | 810 | +3 |
| 04-19 11:26 | 909 | 0 | 14645Rank Suffix | 52,920 | +7 | 19266Rank Suffix | 807 | +1 |
| 04-18 11:39 | 909 | 0 | 14535Rank Suffix | 52,913 | +5 | 19124Rank Suffix | 806 | 0 |
| 04-17 11:24 | 909 | -1 | 14456Rank Suffix | 52,908 | +8 | 19015Rank Suffix | 806 | 0 |
| 04-15 11:29 | 910 | -1 | 14345Rank Suffix | 52,900 | +20 | 18855Rank Suffix | 806 | 0 |
| 04-14 11:38 | 911 | +1 | 14272Rank Suffix | 52,880 | +122 | 18773Rank Suffix | 806 | 0 |
| 04-13 11:28 | 910 | +2 | 14220Rank Suffix | 52,758 | +183 | 18719Rank Suffix | 806 | +1 |
| 04-12 11:34 | 908 | +1 | 14163Rank Suffix | 52,575 | +15 | 18649Rank Suffix | 805 | +1 |
| 04-11 11:28 | 907 | 0 | 14088Rank Suffix | 52,560 | +4 | 18530Rank Suffix | 804 | 0 |
| 04-10 11:36 | 907 | 0 | 14032Rank Suffix | 52,556 | +2 | 18448Rank Suffix | 804 | 0 |
| 04-09 11:28 | 907 | +2 | 13891Rank Suffix | 52,554 | +55 | 18283Rank Suffix | 804 | 0 |
| 04-08 11:35 | 905 | -2 | 13852Rank Suffix | 52,499 | -4 | 18203Rank Suffix | 804 | +1 |
| 04-07 11:25 | 907 | 0 | 13797Rank Suffix | 52,503 | +48 | 18135Rank Suffix | 803 | 0 |
| 04-06 11:35 | 907 | -1 | 13748Rank Suffix | 52,455 | +143 | 18063Rank Suffix | 803 | +2 |
| 04-05 11:23 | 908 | 0 | 23049Rank Suffix | 52,312 | +8 | 28798Rank Suffix | 801 | +1 |
| 04-04 11:33 | 908 | 0 | 22945Rank Suffix | 52,304 | +3 | 28666Rank Suffix | 800 | 0 |
| 04-03 11:35 | 908 | 0 | 22832Rank Suffix | 52,301 | +7 | 28527Rank Suffix | 800 | 0 |
| 04-02 11:21 | 908 | +1 | 21357Rank Suffix | 52,294 | +5 | 26767Rank Suffix | 800 | 0 |
| 04-01 11:46 | 907 | 0 | 21351Rank Suffix | 52,289 | 0 | 26759Rank Suffix | 800 | 0 |
| 03-31 14:29 | 907 | 0 | - | 52,289 | +22 | - | 800 | 0 |
| 03-30 14:41 | 907 | 0 | 21334Rank Suffix | 52,267 | +23 | 26675Rank Suffix | 800 | +1 |
| 03-29 15:28 | 907 | +2 | 21230Rank Suffix | 52,244 | +89 | 26573Rank Suffix | 799 | +1 |
| 03-28 14:52 | 905 | 0 | 21032Rank Suffix | 52,155 | +5 | 26319Rank Suffix | 798 | 0 |
| 03-27 14:17 | 905 | -1 | 21025Rank Suffix | 52,150 | +9 | 26299Rank Suffix | 798 | 0 |
| 03-26 14:52 | 906 | 0 | 20726Rank Suffix | 52,141 | +10 | 25935Rank Suffix | 798 | 0 |
| 03-25 14:16 | 906 | 0 | - | 52,131 | +5 | - | 798 | 0 |
| 03-24 14:52 | 906 | 0 | 20418Rank Suffix | 52,126 | +9 | 25525Rank Suffix | 798 | 0 |
| 03-23 14:32 | 906 | 20376Rank Suffix | 52,117 | 25460Rank Suffix | 798 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/8 -4). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.