
KT 835번의 생방송 중계 채널로 진주초대교회 실황예배/기도회를 중계합니다. *저희 교회는 한국교회저작권협회를 통해 한국음악저작권협회(KOMCA)와 CCLI로부터 교회저작권라이선스와 스트리밍 라이선스를 취득하여 비영리 예배 목적으로 이용하고 있습니다. 본 영상에 광고가 재생될 경우, 본 교회가 아닌 노래의 저작권자가 결정한 것으로 수익은 교회가 아닌 노래의 저작권자에게 분배됩니다. 본교회의 라이선스 취득 사실을 한국음악저작권협회(KOMCA)와 CCLI에서 확인할 수 있습니다. 교회명: 서울진주초대교회 KCCA: # 0020508-0050 CCLI license: # 509347 CCLI streaming license # 11419 ▲ 유튜브 실황 방송 안내 [주일 11:00] 전태식 목사 [주일 14:00] 전태식 목사 [매일 저녁 8 - 10시] 365 저녁기도회 | 전태식 목사/이경은 목사 [기간 저녁 8 - 12시] 삼각산 기도운동 | 전태식 목사 +기도회는
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-23 11:03Latest | 5,210 | 0 | 15306Rank Suffix | 20,064 | +591 | 28713Rank Suffix | 20 | -2 |
| 04-22 11:03 | 5,210 | 0 | 15295Rank Suffix | 19,473 | +661 | 28748Rank Suffix | 22 | 0 |
| 04-21 11:03 | 5,210 | 0 | 15283Rank Suffix | 18,812 | +146 | 28793Rank Suffix | 22 | +1 |
| 04-20 11:03 | 5,210 | 0 | 15267Rank Suffix | 18,666 | +753 | 28785Rank Suffix | 21 | 0 |
| 04-19 11:03 | 5,210 | 0 | 15251Rank Suffix | 17,913 | -2,387 | 28826Rank Suffix | 21 | +1 |
| 04-18 11:03 | 5,210 | 0 | 15227Rank Suffix | 20,300 | +627 | 28553Rank Suffix | 20 | -4 |
| 04-17 11:03 | 5,210 | 0 | 15205Rank Suffix | 19,673 | +152 | 28576Rank Suffix | 24 | +1 |
| 04-16 21:05 | 5,210 | 0 | 15197Rank Suffix | 19,521 | +1,322 | 28576Rank Suffix | 23 | +1 |
| 04-15 11:03 | 5,210 | 0 | 15176Rank Suffix | 18,199 | +488 | 28685Rank Suffix | 22 | +1 |
| 04-14 11:03 | 5,210 | 0 | 15165Rank Suffix | 17,711 | -476 | 28708Rank Suffix | 21 | +1 |
| 04-13 11:02 | 5,210 | 0 | 15158Rank Suffix | 18,187 | +714 | 28648Rank Suffix | 20 | 0 |
| 04-12 11:02 | 5,210 | 0 | 15146Rank Suffix | 17,473 | -1,689 | 28681Rank Suffix | 20 | 0 |
| 04-11 11:03 | 5,210 | 0 | 15126Rank Suffix | 19,162 | +1,138 | 28490Rank Suffix | 20 | -1 |
| 04-10 11:03 | 5,210 | 0 | 15158Rank Suffix | 18,024 | -3,724 | 28648Rank Suffix | 21 | +1 |
| 04-09 11:02 | 5,210 | 0 | 15179Rank Suffix | 21,748 | +2,629 | 28331Rank Suffix | 20 | -3 |
| 04-08 11:02 | 5,210 | +10 | 15151Rank Suffix | 19,119 | +84 | 28549Rank Suffix | 23 | +1 |
| 04-07 11:03 | 5,200 | 0 | 15146Rank Suffix | 19,035 | +1,289 | 28538Rank Suffix | 22 | +1 |
| 04-06 11:03 | 5,200 | 0 | 15074Rank Suffix | 17,746 | +1,053 | 28528Rank Suffix | 21 | +1 |
| 04-05 11:03 | 5,200 | 0 | 15052Rank Suffix | 16,693 | +36 | 28613Rank Suffix | 20 | +1 |
| 04-04 11:02 | 5,200 | 0 | 15032Rank Suffix | 16,657 | -7,274 | 28577Rank Suffix | 19 | -1 |
| 04-03 11:05 | 5,200 | 0 | 14995Rank Suffix | 23,931 | -2,568 | 27842Rank Suffix | 20 | -5 |
| 04-02 11:02 | 5,200 | 0 | 14554Rank Suffix | 26,499 | -1,053 | 26647Rank Suffix | 25 | +1 |
| 04-01 11:03 | 5,200 | 0 | 14553Rank Suffix | 27,552 | +99 | 26541Rank Suffix | 24 | -5 |
| 03-31 14:03 | 5,200 | +10 | - | 27,453 | +2,425 | - | 29 | +1 |
| 03-30 14:02 | 5,190 | 0 | 14596Rank Suffix | 25,028 | +336 | 26844Rank Suffix | 28 | +2 |
| 03-29 14:42 | 5,190 | 0 | 14578Rank Suffix | 24,692 | +1,303 | 26973Rank Suffix | 26 | +1 |
| 03-28 14:03 | 5,190 | 0 | 14543Rank Suffix | 23,389 | -1,125 | 27013Rank Suffix | 25 | +1 |
| 03-27 14:03 | 5,190 | 0 | 14540Rank Suffix | 24,514 | -873 | 26899Rank Suffix | 24 | -1 |
| 03-26 14:02 | 5,190 | 0 | 14510Rank Suffix | 25,387 | +1,036 | 26756Rank Suffix | 25 | -2 |
| 03-25 14:03 | 5,190 | - | 24,351 | - | 27 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (3/27 -873, 3/28 -1,125, 4/2 -1,053, 4/3 -2,568, 4/4 -7,274, 4/10 -3,724, 4/12 -1,689, 4/14 -476, 4/19 -2,387). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.