
키라댄스학원 제2023-092 학원 연락처 : 0507-1478-7882 안양시 동안구 귀인로 202 귀인동 현대홈타운 상가동 3층 (초록마을 건물 3층) / 키라댄스 스튜디오(KIRA DANCE STUDIO) 취미, 입시댄스 전문 KIRA DANCE STUDIO(키라댄스 스튜디오) 키즈 수업부터 청소년, 성인 수업까지 다양한 프로그램 진행 키즈 Kpop 댄스 주 2회(8회) 150,000원 Kpop 댄스 주 2회(8회) 150,000원 주말 Kpop 댄스 주 1회 (4회) 140,000원 스트릿 댄스 주 2회(8회) 180,000원 주말 스트릿 댄스 주 1회 (4회) 160,000원 댄스 전문반1 260,000원 전문반 2 (오디션반) 260,000원 전문반 3 (키즈크루) 160,000원 개인레슨 (학원 문의) 변동 스트릿 원데이 쿠폰 변동 방송댄스 원데이쿠폰 변동
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-25 11:03Latest | 483 | +1 | 25176Rank Suffix | 181,551 | +508 | 22140Rank Suffix | 855 | +3 |
| 04-24 11:03 | 482 | +1 | 25150Rank Suffix | 181,043 | +936 | 22133Rank Suffix | 852 | +1 |
| 04-23 11:03 | 481 | +1 | 25136Rank Suffix | 180,107 | +200 | 22135Rank Suffix | 851 | +6 |
| 04-22 11:02 | 480 | +2 | 25116Rank Suffix | 179,907 | +309 | 22128Rank Suffix | 845 | +5 |
| 04-21 11:03 | 478 | -1 | 25102Rank Suffix | 179,598 | +121 | 22119Rank Suffix | 840 | +3 |
| 04-20 11:03 | 479 | +1 | 25071Rank Suffix | 179,477 | +292 | 22103Rank Suffix | 837 | 0 |
| 04-19 11:02 | 478 | -1 | 25033Rank Suffix | 179,185 | +476 | 22081Rank Suffix | 837 | 0 |
| 04-18 11:03 | 479 | +1 | 24990Rank Suffix | 178,709 | +263 | 22072Rank Suffix | 837 | +1 |
| 04-17 11:02 | 478 | +1 | 24955Rank Suffix | 178,446 | +168 | 22050Rank Suffix | 836 | +2 |
| 04-16 21:05 | 477 | +2 | 24938Rank Suffix | 178,278 | +544 | 22050Rank Suffix | 834 | +7 |
| 04-15 11:03 | 475 | 0 | 24914Rank Suffix | 177,734 | +175 | 22024Rank Suffix | 827 | +3 |
| 04-14 11:03 | 475 | 0 | 24894Rank Suffix | 177,559 | +126 | 22007Rank Suffix | 824 | +6 |
| 04-13 11:02 | 475 | 0 | 24874Rank Suffix | 177,433 | +84 | 22001Rank Suffix | 818 | 0 |
| 04-12 11:02 | 475 | +1 | 24848Rank Suffix | 177,349 | +804 | 21972Rank Suffix | 818 | 0 |
| 04-11 11:03 | 474 | +1 | 24826Rank Suffix | 176,545 | +343 | 21958Rank Suffix | 818 | +4 |
| 04-10 11:02 | 473 | +2 | 24876Rank Suffix | 176,202 | +362 | 22012Rank Suffix | 814 | +5 |
| 04-09 11:02 | 471 | 0 | 24907Rank Suffix | 175,840 | +212 | 22041Rank Suffix | 809 | +3 |
| 04-08 11:02 | 471 | +1 | 24876Rank Suffix | 175,628 | +63 | 22005Rank Suffix | 806 | +2 |
| 04-07 11:02 | 470 | 0 | 24859Rank Suffix | 175,565 | +212 | 21981Rank Suffix | 804 | +1 |
| 04-06 11:03 | 470 | +2 | 24735Rank Suffix | 175,353 | +220 | 21871Rank Suffix | 803 | 0 |
| 04-05 11:03 | 468 | +1 | 24712Rank Suffix | 175,133 | +536 | 21855Rank Suffix | 803 | 0 |
| 04-04 11:02 | 467 | 0 | 24683Rank Suffix | 174,597 | +201 | 21825Rank Suffix | 803 | +6 |
| 04-03 11:05 | 467 | +1 | 24626Rank Suffix | 174,396 | +513 | 21781Rank Suffix | 797 | +2 |
| 04-02 11:02 | 466 | +1 | 23828Rank Suffix | 173,883 | +392 | 21116Rank Suffix | 795 | +4 |
| 04-01 11:03 | 465 | 0 | 23824Rank Suffix | 173,491 | +8 | 21126Rank Suffix | 791 | +8 |
| 03-31 14:03 | 465 | +1 | - | 173,483 | -1,849 | - | 783 | -3 |
| 03-30 14:02 | 464 | 0 | 23888Rank Suffix | 175,332 | +207 | 21140Rank Suffix | 786 | 0 |
| 03-29 14:41 | 464 | +1 | 23889Rank Suffix | 175,125 | +737 | 21155Rank Suffix | 786 | 0 |
| 03-28 14:02 | 463 | 23828Rank Suffix | 174,388 | 21102Rank Suffix | 786 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (3/31 -1,849). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.