
투네이션 후원페이지 https://toon.at/donate/djleejintv 🔥 K-Performance Legend: DJ LEE JIN 🔥 ✅ Since 1994 | 30 Years of Pure Energy ✅ The Ultimate Showman | Not just a DJ—a full-scale performance with dance & crowd interaction! ✅ Global Stage | Recently rocked the scene in Yanji, China (Apr/May 2025) ✅ Live Now | Catch his vibey sets on TikTok & YouTube! #DJLeeJin #PerformanceDJ #KoreanDJ #LiveDJ #YanjiTour #DJLife #TikTokDJ 매일 밤 스트레스 날리는 DJ 라이브! 롤러장 음악부터 7080,8090트로트,댄스,EDM 음악 방송 채널 입니다 일상을 잠시나마 잊으며 스
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-02 11:04Latest | 9,800 | 0 | 12817Rank Suffix | 1,587,313 | +7,242 | 14004Rank Suffix | 229 | 0 |
| 05-01 11:04 | 9,800 | 0 | 12808Rank Suffix | 1,580,071 | +13,943 | 14011Rank Suffix | 229 | 0 |
| 04-30 11:04 | 9,800 | 0 | 12803Rank Suffix | 1,566,128 | +14,307 | 14034Rank Suffix | 229 | +3 |
| 04-29 11:04 | 9,800 | +10 | 12787Rank Suffix | 1,551,821 | +20,189 | 14044Rank Suffix | 226 | +3 |
| 04-28 11:03 | 9,790 | 0 | 12779Rank Suffix | 1,531,632 | +9,811 | 14071Rank Suffix | 223 | +2 |
| 04-27 11:03 | 9,790 | 0 | 12766Rank Suffix | 1,521,821 | +25,662 | 14090Rank Suffix | 221 | +3 |
| 04-26 11:04 | 9,790 | +40 | 12761Rank Suffix | 1,496,159 | +21,166 | 14149Rank Suffix | 218 | +3 |
| 04-25 11:03 | 9,750 | +20 | 12772Rank Suffix | 1,474,993 | +33,022 | 14188Rank Suffix | 215 | +2 |
| 04-24 11:03 | 9,730 | +40 | 12765Rank Suffix | 1,441,971 | +20,511 | 14269Rank Suffix | 213 | +2 |
| 04-23 11:03 | 9,690 | +40 | 12775Rank Suffix | 1,421,460 | +31,365 | 14316Rank Suffix | 211 | +4 |
| 04-22 11:03 | 9,650 | +60 | 12786Rank Suffix | 1,390,095 | +34,515 | 14403Rank Suffix | 207 | +4 |
| 04-21 11:03 | 9,590 | +40 | 12796Rank Suffix | 1,355,580 | +10,650 | 14481Rank Suffix | 203 | +2 |
| 04-20 11:03 | 9,550 | 0 | 12812Rank Suffix | 1,344,930 | +32,833 | 14504Rank Suffix | 201 | 0 |
| 04-19 11:03 | 9,550 | +30 | 12797Rank Suffix | 1,312,097 | +52,804 | 14566Rank Suffix | 201 | +5 |
| 04-18 11:03 | 9,520 | +50 | 12797Rank Suffix | 1,259,293 | +24,272 | 14682Rank Suffix | 196 | +7 |
| 04-17 11:03 | 9,470 | +30 | 12804Rank Suffix | 1,235,021 | +31,748 | 14738Rank Suffix | 189 | +2 |
| 04-16 21:05 | 9,440 | +80 | 12815Rank Suffix | 1,203,273 | +62,101 | 14837Rank Suffix | 187 | +6 |
| 04-15 11:03 | 9,360 | +100 | 12839Rank Suffix | 1,141,172 | +35,433 | 14988Rank Suffix | 181 | +3 |
| 04-14 11:03 | 9,260 | +70 | 12860Rank Suffix | 1,105,739 | +8,147 | 15085Rank Suffix | 178 | +5 |
| 04-13 11:02 | 9,190 | +20 | 12888Rank Suffix | 1,097,592 | +75,680 | 15116Rank Suffix | 173 | +2 |
| 04-12 11:03 | 9,170 | +140 | 12880Rank Suffix | 1,021,912 | +26,757 | 15357Rank Suffix | 171 | +5 |
| 04-11 11:03 | 9,030 | +40 | 12934Rank Suffix | 995,155 | +26,598 | 15432Rank Suffix | 166 | +3 |
| 04-10 11:03 | 8,990 | +60 | 12979Rank Suffix | 968,557 | +22,581 | 15556Rank Suffix | 163 | +3 |
| 04-09 11:03 | 8,930 | +50 | 13012Rank Suffix | 945,976 | +58,902 | 15655Rank Suffix | 160 | +1 |
| 04-08 11:03 | 8,880 | +100 | 13027Rank Suffix | 887,074 | +9,477 | 15863Rank Suffix | 159 | +3 |
| 04-07 11:03 | 8,780 | +50 | 13050Rank Suffix | 877,597 | -1,560,176 | 15879Rank Suffix | 156 | +4 |
| 04-06 11:03 | 8,730 | 0 | 13000Rank Suffix | 2,437,773 | +25,974 | 12231Rank Suffix | 152 | -106 |
| 04-05 11:03 | 8,730 | +50 | 12990Rank Suffix | 2,411,799 | +36,339 | 12250Rank Suffix | 258 | +2 |
| 04-04 11:02 | 8,680 | 12999Rank Suffix | 2,375,460 | 12276Rank Suffix | 256 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/7 -156만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.