
🔮💜 시아타로 똑똑똑🃏🎶🎧🎹 누구나 문을 두들기셔도 돼요 모든 감정들을 다 쏟아내시고 가세요. 힘들고 슬프고 화나고 안되는일들을 맘에 담아두지 마시고 언제든지 오셔서 다 두고 가세요^^ 소통도 하고 세상사는 얘기도하고 덤으로 타로&사주도 보구요^^ 매일 방송하려고 노력하는데 게릴라방송이기에 알림설정을 필수입니다🔮🙏 타로 도 보고 소통하고 음악신청도 가능하답니다 여러분의 고민을 함께 소통하는 시아 타로입니다 施(베풀시) 娥(예쁠아) 아름답게 베푸는 시아가 되도록 하겠습니다 편하게 오셔서 상담하시고 소통하세요^^♡ 🔮현업상담가 📌각종 타로 플랫폼에서 전화 및 문자상담중 📌라방 외에도 언제나 예약상담가능 (주말.심야 상담가능) 📌연애운.재회운.속마음.직업운.금전운 등 상황에 맞는 리딩을 쪽집게처럼 해드립니다 ⏰️게릴라 방송이기에 전체알람설정🔔 필수📌 🔮자율후원 카뱅 3333329644890 (권영🌟) 🔮개인상담 오픈카카오톡 입니다 부담없
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-14 15:03Latest | 1,200 | 0 | 19913Rank Suffix | 176,299 | +29 | 20405Rank Suffix | 223 | +2 |
| 03-13 15:04 | 1,200 | 0 | 19898Rank Suffix | 176,270 | +1,619 | 20394Rank Suffix | 221 | 0 |
| 03-12 17:56 | 1,200 | +10 | 19821Rank Suffix | 174,651 | +369 | 20352Rank Suffix | 221 | +2 |
| 03-11 15:03 | 1,190 | 0 | 19822Rank Suffix | 174,282 | +2,285 | 20340Rank Suffix | 219 | 0 |
| 03-10 15:03 | 1,190 | 0 | 19785Rank Suffix | 171,997 | +129 | 20374Rank Suffix | 219 | 0 |
| 03-09 15:03 | 1,190 | +10 | 19610Rank Suffix | 171,868 | +1,428 | 20172Rank Suffix | 219 | +2 |
| 03-08 15:03 | 1,180 | +10 | 19616Rank Suffix | 170,440 | +2,658 | 20189Rank Suffix | 217 | +5 |
| 03-07 16:05 | 1,170 | +10 | 19646Rank Suffix | 167,782 | +627 | 20244Rank Suffix | 212 | +1 |
| 03-06 17:03 | 1,160 | +10 | 19628Rank Suffix | 167,155 | +752 | 20188Rank Suffix | 211 | +1 |
| 03-05 22:22 | 1,150 | +10 | 19524Rank Suffix | 166,403 | +624 | 20048Rank Suffix | 210 | 0 |
| 03-04 17:02 | 1,140 | 0 | 19268Rank Suffix | 165,779 | +712 | 19766Rank Suffix | 210 | +1 |
| 03-03 17:02 | 1,140 | 0 | 19264Rank Suffix | 165,067 | +223 | 19766Rank Suffix | 209 | +3 |
| 03-02 17:03 | 1,140 | 0 | 19155Rank Suffix | 164,844 | -8 | 19646Rank Suffix | 206 | 0 |
| 03-01 17:42 | 1,140 | +10 | 19091Rank Suffix | 164,852 | +1,330 | 19575Rank Suffix | 206 | 0 |
| 02-28 17:02 | 1,130 | 0 | 18739Rank Suffix | 163,522 | -601 | 19200Rank Suffix | 206 | 0 |
| 02-27 17:38 | 1,130 | 0 | 18729Rank Suffix | 164,123 | +465 | 19185Rank Suffix | 206 | 0 |
| 02-26 17:02 | 1,130 | 0 | 18718Rank Suffix | 163,658 | +734 | 19181Rank Suffix | 206 | 0 |
| 02-25 17:03 | 1,130 | +20 | 18558Rank Suffix | 162,924 | +4,411 | 19056Rank Suffix | 206 | +1 |
| 02-24 10:02 | 1,110 | 0 | 18519Rank Suffix | 158,513 | -69 | 19020Rank Suffix | 205 | 0 |
| 02-23 13:54 | 1,110 | -10 | 18349Rank Suffix | 158,582 | -417 | 18861Rank Suffix | 205 | +3 |
| 02-22 02:44 | 1,120 | 0 | 18040Rank Suffix | 158,999 | -8,947 | 18552Rank Suffix | 202 | 0 |
| 02-20 00:05 | 1,120 | 0 | 17433Rank Suffix | 167,946 | 0 | 17885Rank Suffix | 202 | 0 |
| 02-19 00:04 | 1,120 | 0 | 16913Rank Suffix | 167,946 | 0 | 17369Rank Suffix | 202 | 0 |
| 02-18 00:04 | 1,120 | 0 | 16481Rank Suffix | 167,946 | 0 | 16962Rank Suffix | 202 | 0 |
| 02-17 00:04 | 1,120 | 0 | 16334Rank Suffix | 167,946 | 0 | 16805Rank Suffix | 202 | -1 |
| 02-16 00:04 | 1,120 | 15656Rank Suffix | 167,946 | 16106Rank Suffix | 203 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (2/22 -8,947, 2/23 -417, 2/24 -69, 3/1 -601, 3/3 -8). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.