
🔊 어떤 부동산을 찾으시나요?? 강서구 토박이 예쁜이소장입니다. 강서양천지역 빌라를 소개하는 채널입니다. *유튜브광고문의 010-5114-2455 점포, 회사홍보도 해드려요 🔴보험 무료보장분석 &비교견적 받아보기 https://youtube.com/channel/UCiVCf8gFp6W3tZmdN53xO9g?si=uGzu8MaIBchyFH_o 누구나부동산 공인중개사사무소 개업공인중개사 이금정 등록번호_ 11500-2025-00012 전화번호_ 02-2694-5458 주소_서울시 강서구 화곡동 347-3 1층
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-15 15:04Latest | 18,100 | 0 | 9502Rank Suffix | 402,776 | +5,493 | 17566Rank Suffix | 92 | 0 |
| 03-14 15:04 | 18,100 | 0 | 9479Rank Suffix | 397,283 | +571 | 17551Rank Suffix | 92 | 0 |
| 03-13 15:04 | 18,100 | 0 | 9451Rank Suffix | 396,712 | -9,618 | 17543Rank Suffix | 92 | -1 |
| 03-12 17:56 | 18,100 | 0 | 9407Rank Suffix | 406,330 | -10,630 | 17404Rank Suffix | 93 | 0 |
| 03-11 15:03 | 18,100 | 0 | 9409Rank Suffix | 416,960 | -7,285 | 17295Rank Suffix | 93 | -1 |
| 03-10 15:03 | 18,100 | 0 | 9398Rank Suffix | 424,245 | +341 | 17207Rank Suffix | 94 | 0 |
| 03-09 15:03 | 18,100 | 0 | 9324Rank Suffix | 423,904 | +1,214 | 17042Rank Suffix | 94 | -1 |
| 03-08 15:04 | 18,100 | 0 | 9322Rank Suffix | 422,690 | +1,170 | 17042Rank Suffix | 95 | 0 |
| 03-07 16:05 | 18,100 | 0 | 9330Rank Suffix | 421,520 | +1,286 | 17037Rank Suffix | 95 | 0 |
| 03-06 17:03 | 18,100 | 0 | 9308Rank Suffix | 420,234 | +4,787 | 16993Rank Suffix | 95 | 0 |
| 03-05 22:23 | 18,100 | 0 | 9244Rank Suffix | 415,447 | +1,108 | 16924Rank Suffix | 95 | +1 |
| 03-04 17:03 | 18,100 | 0 | 9102Rank Suffix | 414,339 | -766 | 16692Rank Suffix | 94 | 0 |
| 03-03 17:03 | 18,100 | 0 | 9104Rank Suffix | 415,105 | -10,570 | 16688Rank Suffix | 94 | -2 |
| 03-02 17:03 | 18,100 | 0 | 9064Rank Suffix | 425,675 | -8,379 | 16495Rank Suffix | 96 | -1 |
| 03-01 17:42 | 18,100 | 0 | 9031Rank Suffix | 434,054 | -6,284 | 16379Rank Suffix | 97 | -1 |
| 02-28 17:03 | 18,100 | 0 | 8894Rank Suffix | 440,338 | +1,555 | 16002Rank Suffix | 98 | 0 |
| 02-27 17:38 | 18,100 | +100 | 8891Rank Suffix | 438,783 | +1,355 | 16010Rank Suffix | 98 | 0 |
| 02-26 17:02 | 18,000 | 0 | 8904Rank Suffix | 437,428 | -4,386 | 16018Rank Suffix | 98 | 0 |
| 02-25 17:03 | 18,000 | 0 | 8844Rank Suffix | 441,814 | +217 | 15865Rank Suffix | 98 | -1 |
| 02-24 10:02 | 18,000 | 0 | 8797Rank Suffix | 441,597 | +646 | 15770Rank Suffix | 99 | 0 |
| 02-23 13:54 | 18,000 | 0 | 8736Rank Suffix | 440,951 | +6,883 | 15649Rank Suffix | 99 | 0 |
| 02-22 00:03 | 18,000 | 0 | 8641Rank Suffix | 434,068 | +6,427 | 15462Rank Suffix | 99 | +2 |
| 02-20 00:10 | 18,000 | 0 | 8359Rank Suffix | 427,641 | +1,523 | 15079Rank Suffix | 97 | +2 |
| 02-19 00:08 | 18,000 | 0 | 8152Rank Suffix | 426,118 | +724 | 14658Rank Suffix | 95 | 0 |
| 02-18 00:10 | 18,000 | 0 | 7960Rank Suffix | 425,394 | +1,433 | 14322Rank Suffix | 95 | 0 |
| 02-17 00:10 | 18,000 | 7885Rank Suffix | 423,961 | 14195Rank Suffix | 95 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (2/27 -4,386, 3/2 -6,284, 3/3 -8,379, 3/4 -1.1만, 3/5 -766, 3/12 -7,285, 3/13 -1.2만, 3/14 -9,618). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.