
☆証券情報をわかりやすく!大和証券グループが運営するチャンネルです。 ■大和証券グループの紹介に加え、大和証券や大和総研のアナリストなどが、毎日の相場や時節に応じたテーマをわかりやすく解説します!大和証券グループの各種商品/サービスについても紹介します。 ■【1日6回更新】 https://www.youtube.com/playlist?list=PLs6u4SqBHvMG-6-nqTY55zkc7tzvrfmzX ▼8:40 更新(火~金) ニューヨークマーケット 一日の動きと注目のポイントを、ニューヨークから解説! ▼8:50 更新(月曜) 東京マーケット<今週の見通し> 今週の相場見通しをチェック! ▼9:30 更新(毎日) 東京マーケット<寄り付き> 東京市場の株価材料、寄り付き状況をお伝えします! ▼10:00 更新(火・木) 注目!投資ストラテジー 投資の次の一手は?国内外の相場見通しや銘柄情報など、専門家が詳しく解説! ※場合により更新しない日があります ▼10:50 更新(毎日) 東京マーケットフラッシュ 寄り付きから1時間半が経過し、東
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-17 11:24Latest | 88,300 | +100 | - | 830,225 | +12,212 | - | 201 | +2 |
| 04-15 11:29 | 88,200 | +300 | - | 818,013 | -4,742 | - | 199 | 0 |
| 04-13 11:28 | 87,900 | 0 | - | 822,755 | +5,355 | - | 199 | 0 |
| 04-12 11:34 | 87,900 | 0 | - | 817,400 | -6,079 | - | 199 | 0 |
| 04-11 11:27 | 87,900 | +100 | - | 823,479 | +3,239 | - | 199 | 0 |
| 04-10 11:36 | 87,800 | +100 | - | 820,240 | +7,380 | - | 199 | 0 |
| 04-09 11:27 | 87,700 | 0 | - | 812,860 | -1,600 | - | 199 | 0 |
| 04-08 11:34 | 87,700 | +100 | - | 814,460 | -6,063 | - | 199 | 0 |
| 04-07 11:24 | 87,600 | +100 | - | 820,523 | +7,944 | - | 199 | -1 |
| 04-06 11:35 | 87,500 | 0 | - | 812,579 | +5,060 | - | 200 | 0 |
| 04-05 11:23 | 87,500 | 0 | 3934Rank Suffix | 807,519 | -892 | 15098Rank Suffix | 200 | 0 |
| 04-04 11:32 | 87,500 | +100 | 3926Rank Suffix | 808,411 | +6,086 | 15034Rank Suffix | 200 | 0 |
| 04-03 11:35 | 87,400 | +100 | 3911Rank Suffix | 802,325 | +14,723 | 15003Rank Suffix | 200 | 0 |
| 04-02 11:20 | 87,300 | +100 | 3580Rank Suffix | 787,602 | -50,876 | 13957Rank Suffix | 200 | 0 |
| 04-01 11:45 | 87,200 | +100 | 3582Rank Suffix | 838,478 | +11,100 | 13689Rank Suffix | 200 | -18 |
| 03-31 14:28 | 87,100 | +100 | - | 827,378 | +5,486 | - | 218 | 0 |
| 03-30 14:39 | 87,000 | +100 | 3601Rank Suffix | 821,892 | +3,597 | 13798Rank Suffix | 218 | 0 |
| 03-29 15:27 | 86,900 | 0 | 3582Rank Suffix | 818,295 | +8,642 | 13739Rank Suffix | 218 | 0 |
| 03-28 14:51 | 86,900 | 0 | 3551Rank Suffix | 809,653 | -1,590 | 13635Rank Suffix | 218 | +1 |
| 03-27 14:15 | 86,900 | +100 | 3550Rank Suffix | 811,243 | -2,517 | 13619Rank Suffix | 217 | 0 |
| 03-26 14:51 | 86,800 | +100 | 3514Rank Suffix | 813,760 | +8,992 | 13395Rank Suffix | 217 | +1 |
| 03-25 14:15 | 86,700 | +100 | - | 804,768 | +4,926 | - | 216 | 0 |
| 03-24 14:51 | 86,600 | +200 | 3481Rank Suffix | 799,842 | +3,608 | 13269Rank Suffix | 216 | 0 |
| 03-23 14:31 | 86,400 | 0 | 3478Rank Suffix | 796,234 | +6,747 | 13246Rank Suffix | 216 | 0 |
| 03-22 17:14 | 86,400 | 0 | 3461Rank Suffix | 789,487 | 0 | 13203Rank Suffix | 216 | 0 |
| 03-21 10:12 | 86,400 | 0 | 3461Rank Suffix | 789,487 | +8,342 | 13203Rank Suffix | 216 | 0 |
| 03-20 16:17 | 86,400 | 3461Rank Suffix | 781,145 | 13249Rank Suffix | 216 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (3/21 -7,395, 3/27 -2,517, 3/28 -1,590, 4/2 -5.1만, 4/5 -892, 4/8 -6,063, 4/9 -1,600, 4/12 -6,079, 4/15 -4,742). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.