
配信⁑火・水・日20時(歌配信メイン) 動画/Shorts⁑秋田弁で歌ってみた等不定期(ほぼセルフ動画編集) おいは秋田の雪女「いなほ」だす🌾 秋田県米農家"伊藤吉右衛門"PR大使🍚 秋田県でイベント開催&チャンネル登録者1万人目標! ぜひチャンネル登録&高評価&コメントお願いします🤍 秋田特産コラボ商品販売中! いなほ米(あきたこまち)⁑https://inahomai.base.shop いなほ茶ン(ハーブティー)⁑https://fasunnysunny.thebase.in/items/98898489 伊藤吉右衛門サイト(PR大使就任中)⁑https://itokichiemon.base.shop/ お仕事等は✉かXのDMへ⇒[email protected] ⁑実績⁑ *2022/03/11田植え(デビュー) *エフエム椿台様出演 *CLOCKWISE様ボードゲームイベント開催 *イベント出店(アキケット・ご当地Vtuberサミット等) *キッチン・ターブル様コラボフード開催 *農園晴晴様ハーブティー販売 *伊藤吉右衛門PR大使就任(いなほ米販売) *
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-08 11:40Latest | 4,840 | 0 | 8785Rank Suffix | 436,624 | +314 | 12563Rank Suffix | 535 | 0 |
| 05-07 11:35 | 4,840 | 0 | 8750Rank Suffix | 436,310 | +1,044 | 12505Rank Suffix | 535 | 0 |
| 05-06 11:40 | 4,840 | +10 | 8720Rank Suffix | 435,266 | +686 | 12467Rank Suffix | 535 | +1 |
| 05-05 11:35 | 4,830 | 0 | 8710Rank Suffix | 434,580 | +172 | 12419Rank Suffix | 534 | +1 |
| 05-04 11:40 | 4,830 | +10 | 8667Rank Suffix | 434,408 | +365 | 12355Rank Suffix | 533 | 0 |
| 05-03 11:32 | 4,820 | 0 | 8626Rank Suffix | 434,043 | +262 | 12294Rank Suffix | 533 | +1 |
| 05-02 11:40 | 4,820 | 0 | 8589Rank Suffix | 433,781 | +97 | 12230Rank Suffix | 532 | 0 |
| 05-01 11:31 | 4,820 | 0 | 8555Rank Suffix | 433,684 | +210 | 12173Rank Suffix | 532 | 0 |
| 04-30 11:40 | 4,820 | 0 | 8512Rank Suffix | 433,474 | +580 | 12109Rank Suffix | 532 | +1 |
| 04-29 11:31 | 4,820 | +10 | 8467Rank Suffix | 432,894 | +167 | 12047Rank Suffix | 531 | +1 |
| 04-28 11:39 | 4,810 | 0 | 8429Rank Suffix | 432,727 | +558 | 11987Rank Suffix | 530 | 0 |
| 04-27 11:29 | 4,810 | 0 | 8386Rank Suffix | 432,169 | +132 | 11936Rank Suffix | 530 | +1 |
| 04-26 11:40 | 4,810 | 0 | 8349Rank Suffix | 432,037 | +328 | 11878Rank Suffix | 529 | +1 |
| 04-25 11:27 | 4,810 | 0 | 8280Rank Suffix | 431,709 | -47 | 11765Rank Suffix | 528 | +1 |
| 04-24 11:39 | 4,810 | 0 | 8220Rank Suffix | 431,756 | +566 | 11684Rank Suffix | 527 | 0 |
| 04-23 11:29 | 4,810 | +10 | 8185Rank Suffix | 431,190 | +127 | 11627Rank Suffix | 527 | 0 |
| 04-22 11:39 | 4,800 | 0 | 8162Rank Suffix | 431,063 | +194 | 11572Rank Suffix | 527 | 0 |
| 04-21 11:27 | 4,800 | 0 | 8132Rank Suffix | 430,869 | +365 | 11525Rank Suffix | 527 | 0 |
| 04-20 11:39 | 4,800 | 0 | 8097Rank Suffix | 430,504 | -222 | 11483Rank Suffix | 527 | +1 |
| 04-19 11:26 | 4,800 | 0 | 8057Rank Suffix | 430,726 | +498 | 11414Rank Suffix | 526 | 0 |
| 04-18 11:39 | 4,800 | +20 | 8000Rank Suffix | 430,228 | +54 | 11325Rank Suffix | 526 | 0 |
| 04-17 11:24 | 4,780 | 0 | 7982Rank Suffix | 430,174 | +1,229 | 11260Rank Suffix | 526 | +1 |
| 04-15 11:29 | 4,780 | +10 | 7925Rank Suffix | 428,945 | +76 | 11184Rank Suffix | 525 | +2 |
| 04-14 11:38 | 4,770 | 0 | 7900Rank Suffix | 428,869 | +433 | 11135Rank Suffix | 523 | -1 |
| 04-13 11:28 | 4,770 | 0 | 7872Rank Suffix | 428,436 | +436 | 11086Rank Suffix | 524 | +1 |
| 04-12 11:34 | 4,770 | 0 | 7826Rank Suffix | 428,000 | +263 | 11034Rank Suffix | 523 | 0 |
| 04-11 11:28 | 4,770 | 0 | 7788Rank Suffix | 427,737 | +114 | 10967Rank Suffix | 523 | +1 |
| 04-10 11:36 | 4,770 | 7771Rank Suffix | 427,623 | 10924Rank Suffix | 522 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/20 -222, 4/25 -47). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.