| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-03 11:33Latest | 255 | -1 | - | 136,179 | +206 | - | 509 | 0 |
| 05-02 11:40 | 256 | +2 | - | 135,973 | +22 | - | 509 | +1 |
| 05-01 11:31 | 254 | 0 | - | 135,951 | +7 | - | 508 | 0 |
| 04-30 11:41 | 254 | 0 | - | 135,944 | +16 | - | 508 | 0 |
| 04-29 11:31 | 254 | +1 | - | 135,928 | +617 | - | 508 | 0 |
| 04-28 11:39 | 253 | +1 | - | 135,311 | +268 | - | 508 | 0 |
| 04-27 11:30 | 252 | +2 | - | 135,043 | +166 | - | 508 | +1 |
| 04-26 11:41 | 250 | +1 | - | 134,877 | +201 | - | 507 | +1 |
| 04-25 11:28 | 249 | 0 | - | 134,676 | -149 | - | 506 | +2 |
| 04-24 11:39 | 249 | 0 | - | 134,825 | +7 | - | 504 | 0 |
| 04-23 11:29 | 249 | 0 | - | 134,818 | +246 | - | 504 | +1 |
| 04-22 11:39 | 249 | +1 | - | 134,572 | +27 | - | 503 | +1 |
| 04-21 11:27 | 248 | 0 | - | 134,545 | +310 | - | 502 | 0 |
| 04-20 11:39 | 248 | +2 | - | 134,235 | +22 | - | 502 | +2 |
| 04-19 11:26 | 246 | 0 | - | 134,213 | +701 | - | 500 | 0 |
| 04-18 11:39 | 246 | 0 | - | 133,512 | +133 | - | 500 | +1 |
| 04-17 11:24 | 246 | 0 | - | 133,379 | +41 | - | 499 | +2 |
| 04-15 11:30 | 246 | 0 | - | 133,338 | +997 | - | 497 | -1 |
| 04-14 11:38 | 246 | +1 | - | 132,341 | +297 | - | 498 | +1 |
| 04-13 11:29 | 245 | +1 | - | 132,044 | +179 | - | 497 | +3 |
| 04-12 11:34 | 244 | +1 | - | 131,865 | +21 | - | 494 | 0 |
| 04-11 11:28 | 243 | 0 | - | 131,844 | +116 | - | 494 | 0 |
| 04-10 11:37 | 243 | -1 | - | 131,728 | +1,326 | - | 494 | +1 |
| 04-09 11:28 | 244 | +1 | - | 130,402 | +354 | - | 493 | +1 |
| 04-08 11:35 | 243 | -1 | - | 130,048 | +18 | - | 492 | 0 |
| 04-07 11:25 | 244 | 0 | - | 130,030 | +23 | - | 492 | 0 |
| 04-06 11:36 | 244 | 0 | - | 130,007 | +24 | - | 492 | 0 |
| 04-05 11:23 | 244 | 29800Rank Suffix | 129,983 | 24510Rank Suffix | 492 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/25 -149). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.