
THCオカルトラジオという架空のラジオ番組をやっています。 どういうプログラムなのかは是非EPISODE.00を聴いてください。 作業用BGMにでもお気軽にどうぞ! THCオカルトラジオメンバーシップがはじまります! メンバーになってあなたもディープオカメンの称号を! ★メンバーシップ特典★ ・毎月配布されるスマホ用カレンダー壁紙 ・月に2回以上のメンバーシップ限定生配信 ・過去の非公開生配信のアーカイブ視聴 ・コメント欄、チャットでのメンバー会員専用アイコン、絵文字が使用可能 サブチャンネルが出来ました! オカルトじゃない僕達のプライベートよりな動画を上げてます! 是非チャンネル登録お願いします! 2ND OCCULT RADIO https://www.youtube.com/channel/UCZqK7iUtH6HbzznkVt2KINg [THC OCCULT TOURS WEB SITE] http://www.thcot13.com [X (旧Twitter)] https://x.com/thcot13 [instagram] https://instagra
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-29 11:31Latest | 100,000 | 0 | - | 58,216,250 | +11,586 | - | 1,533 | +1 |
| 04-28 11:39 | 100,000 | 0 | - | 58,204,664 | +3,208 | - | 1,532 | +1 |
| 04-27 11:30 | 100,000 | 0 | - | 58,201,456 | +4,645 | - | 1,531 | +1 |
| 04-26 11:41 | 100,000 | 0 | - | 58,196,811 | +6,088 | - | 1,530 | -1 |
| 04-25 11:28 | 100,000 | 0 | - | 58,190,723 | +12,066 | - | 1,531 | +1 |
| 04-24 11:39 | 100,000 | 0 | - | 58,178,657 | +5,476 | - | 1,530 | +2 |
| 04-23 11:29 | 100,000 | 0 | - | 58,173,181 | +667 | - | 1,528 | 0 |
| 04-22 11:39 | 100,000 | 0 | - | 58,172,514 | +12,913 | - | 1,528 | 0 |
| 04-21 11:27 | 100,000 | 0 | - | 58,159,601 | +5,321 | - | 1,528 | +1 |
| 04-20 11:39 | 100,000 | 0 | - | 58,154,280 | +5,640 | - | 1,527 | 0 |
| 04-19 11:26 | 100,000 | 0 | - | 58,148,640 | +8,924 | - | 1,527 | 0 |
| 04-18 11:39 | 100,000 | 0 | - | 58,139,716 | +4,067 | - | 1,527 | 0 |
| 04-17 11:24 | 100,000 | 0 | - | 58,135,649 | +13,652 | - | 1,527 | +2 |
| 04-15 11:30 | 100,000 | 0 | - | 58,121,997 | +4,979 | - | 1,525 | +1 |
| 04-14 11:38 | 100,000 | 0 | - | 58,117,018 | +3,353 | - | 1,524 | 0 |
| 04-13 11:29 | 100,000 | 0 | - | 58,113,665 | +8,418 | - | 1,524 | 0 |
| 04-12 11:35 | 100,000 | 0 | - | 58,105,247 | +7,443 | - | 1,524 | 0 |
| 04-11 11:28 | 100,000 | 0 | - | 58,097,804 | +5,300 | - | 1,524 | 0 |
| 04-10 11:37 | 100,000 | 0 | - | 58,092,504 | +8,558 | - | 1,524 | +1 |
| 04-09 11:28 | 100,000 | 0 | - | 58,083,946 | -116,246 | - | 1,523 | 0 |
| 04-07 11:25 | 100,000 | 0 | - | 58,200,192 | +6,946 | - | 1,523 | +1 |
| 04-06 11:36 | 100,000 | 0 | - | 58,193,246 | +5,052 | - | 1,522 | 0 |
| 04-05 11:24 | 100,000 | 0 | 3645Rank Suffix | 58,188,194 | +7,241 | 3299Rank Suffix | 1,522 | 0 |
| 04-04 11:33 | 100,000 | 0 | 3616Rank Suffix | 58,180,953 | +6,890 | 3296Rank Suffix | 1,522 | 0 |
| 04-03 11:36 | 100,000 | 0 | 3602Rank Suffix | 58,174,063 | +9,264 | 3280Rank Suffix | 1,522 | +1 |
| 04-02 11:21 | 100,000 | 0 | 3309Rank Suffix | 58,164,799 | +11,516 | 3015Rank Suffix | 1,521 | +1 |
| 04-01 11:46 | 100,000 | 3300Rank Suffix | 58,153,283 | 3012Rank Suffix | 1,520 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/9 -11.6만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.