
\ひっそり輝く星あかり!/ あなたに癒しを届けるためにうまれた ぼくっ娘天使声優Vtuber! 紗彩木(ささやき)ひそりです! ✩.*˚ 紗彩木ひそりの、おやすみ放送局 この番組は、ラジオパーソナリティに憧れる一般えんじぇること ぼく紗彩木ひそりがおやすみ放送局の局長になって、 あなたが眠れるまで耳元でひっそり楽しくおしゃべりする 睡眠特化型ポットキャストラジオです。 眠れない夜、寂しい夜、ひそりんに逢いたい夜、 誰かの声が聴きたい夜に そっと隣で喋ってるようなつもりでお届けしてゆきます。 ✩.*˚ 💍 ℍ𝕚𝕤𝕠𝕣𝕚 ℂ𝕙. 💫 MainCHのチャンネル登録もよろしくね! https://www.youtube.com/channel/UCHCbWdtJmZX9pEFtSye_juA 💍 𝕋𝕨𝕚𝕥𝕥𝕖𝕣 💫 https://twitter.com/Sasayaki_Hisori 💍 𝕄𝔼𝕄𝔹𝔼ℝ 𝕊ℍ𝕀ℙ 💫 https://www.youtube.com/channel/UCHCbWdtJmZX9pEFtSye
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-06 11:40Latest | 1,910 | 0 | 12406Rank Suffix | 2,335 | +3 | 25528Rank Suffix | 11 | 0 |
| 05-05 11:35 | 1,910 | 0 | 12371Rank Suffix | 2,332 | +2 | 25416Rank Suffix | 11 | 0 |
| 05-04 11:41 | 1,910 | 0 | 12303Rank Suffix | 2,330 | +3 | 25288Rank Suffix | 11 | 0 |
| 05-03 11:33 | 1,910 | 0 | 12236Rank Suffix | 2,327 | +2 | 25139Rank Suffix | 11 | 0 |
| 05-02 11:41 | 1,910 | 0 | 12176Rank Suffix | 2,325 | +2 | 24997Rank Suffix | 11 | 0 |
| 05-01 11:31 | 1,910 | 0 | 12131Rank Suffix | 2,323 | 0 | 24899Rank Suffix | 11 | 0 |
| 04-30 11:41 | 1,910 | 0 | 12065Rank Suffix | 2,323 | +3 | 24774Rank Suffix | 11 | 0 |
| 04-29 11:31 | 1,910 | 0 | 11993Rank Suffix | 2,320 | +3 | 24628Rank Suffix | 11 | 0 |
| 04-28 11:39 | 1,910 | 0 | 11933Rank Suffix | 2,317 | +4 | 24507Rank Suffix | 11 | 0 |
| 04-27 11:30 | 1,910 | 0 | 11882Rank Suffix | 2,313 | 0 | 24392Rank Suffix | 11 | 0 |
| 04-26 11:41 | 1,910 | 0 | 11808Rank Suffix | 2,313 | +1 | 24251Rank Suffix | 11 | 0 |
| 04-25 11:28 | 1,910 | 0 | 11701Rank Suffix | 2,312 | +1 | 24051Rank Suffix | 11 | 0 |
| 04-24 11:39 | 1,910 | 0 | 11612Rank Suffix | 2,311 | +3 | 23903Rank Suffix | 11 | 0 |
| 04-23 11:29 | 1,910 | 0 | 11574Rank Suffix | 2,308 | +2 | 23780Rank Suffix | 11 | 0 |
| 04-22 11:39 | 1,910 | +10 | 11499Rank Suffix | 2,306 | +17 | 23655Rank Suffix | 11 | 0 |
| 04-21 11:28 | 1,900 | 0 | 11478Rank Suffix | 2,289 | 0 | 23560Rank Suffix | 11 | 0 |
| 04-20 11:39 | 1,900 | -10 | 11430Rank Suffix | 2,289 | +1 | 23473Rank Suffix | 11 | 0 |
| 04-19 11:26 | 1,910 | 0 | 11346Rank Suffix | 2,288 | +1 | 23348Rank Suffix | 11 | 0 |
| 04-18 11:39 | 1,910 | 0 | 11262Rank Suffix | 2,287 | 0 | 23204Rank Suffix | 11 | 0 |
| 04-17 11:25 | 1,910 | +10 | 11207Rank Suffix | 2,287 | +7 | 23079Rank Suffix | 11 | 0 |
| 04-15 11:30 | 1,900 | 0 | 11142Rank Suffix | 2,280 | 0 | 22902Rank Suffix | 11 | 0 |
| 04-14 11:38 | 1,900 | 0 | 11089Rank Suffix | 2,280 | 0 | 22806Rank Suffix | 11 | 0 |
| 04-13 11:29 | 1,900 | 0 | 11035Rank Suffix | 2,280 | +4 | 22731Rank Suffix | 11 | 0 |
| 04-12 11:35 | 1,900 | 0 | 10977Rank Suffix | 2,276 | +3 | 22635Rank Suffix | 11 | 0 |
| 04-11 11:28 | 1,900 | 0 | 10925Rank Suffix | 2,273 | +2 | 22506Rank Suffix | 11 | 0 |
| 04-10 11:37 | 1,900 | 0 | 10893Rank Suffix | 2,271 | 0 | 22412Rank Suffix | 11 | 0 |
| 04-09 11:28 | 1,900 | 0 | 10768Rank Suffix | 2,271 | +14 | 22235Rank Suffix | 11 | 0 |
| 04-08 11:35 | 1,900 | 0 | 10736Rank Suffix | 2,257 | -1 | 22136Rank Suffix | 11 | 0 |
| 04-07 11:25 | 1,900 | 10692Rank Suffix | 2,258 | 22048Rank Suffix | 11 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/8 -1). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.