| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-02 11:41Latest | 89 | -1 | - | 878,356 | +39 | - | 104 | +1 |
| 05-01 11:31 | 90 | 0 | - | 878,317 | +3 | - | 103 | 0 |
| 04-30 11:41 | 90 | 0 | - | 878,314 | +6 | - | 103 | 0 |
| 04-29 11:31 | 90 | 0 | - | 878,308 | +65 | - | 103 | 0 |
| 04-27 11:30 | 90 | 0 | - | 878,243 | +651 | - | 103 | 0 |
| 04-26 11:41 | 90 | -1 | - | 877,592 | +92 | - | 103 | +1 |
| 04-25 11:28 | 91 | +1 | - | 877,500 | +100 | - | 102 | +1 |
| 04-24 11:39 | 90 | 0 | - | 877,400 | -20 | - | 101 | 0 |
| 04-23 11:29 | 90 | -1 | - | 877,420 | +13 | - | 101 | 0 |
| 04-22 11:39 | 91 | 0 | - | 877,407 | +93 | - | 101 | 0 |
| 04-21 11:28 | 91 | 0 | - | 877,314 | +1,503 | - | 101 | 0 |
| 04-20 11:39 | 91 | 0 | - | 875,811 | +21 | - | 101 | +1 |
| 04-19 11:26 | 91 | 0 | - | 875,790 | +8 | - | 100 | 0 |
| 04-18 11:39 | 91 | 0 | - | 875,782 | +10 | - | 100 | 0 |
| 04-17 11:25 | 91 | 0 | - | 875,772 | +393 | - | 100 | 0 |
| 04-15 11:30 | 91 | 0 | - | 875,379 | +360 | - | 100 | 0 |
| 04-14 11:38 | 91 | 0 | - | 875,019 | +462 | - | 100 | 0 |
| 04-13 11:29 | 91 | 0 | - | 874,557 | +3,712 | - | 100 | 0 |
| 04-12 11:35 | 91 | +1 | - | 870,845 | +8 | - | 100 | +1 |
| 04-11 11:28 | 90 | 0 | - | 870,837 | +15 | - | 99 | 0 |
| 04-10 11:37 | 90 | 0 | - | 870,822 | +11 | - | 99 | 0 |
| 04-09 11:28 | 90 | 0 | - | 870,811 | +27 | - | 99 | 0 |
| 04-08 11:35 | 90 | 0 | - | 870,784 | +9 | - | 99 | 0 |
| 04-07 11:25 | 90 | 0 | - | 870,775 | +19 | - | 99 | 0 |
| 04-06 11:36 | 90 | 0 | - | 870,756 | +10 | - | 99 | 0 |
| 04-05 11:24 | 90 | 0 | 32889Rank Suffix | 870,746 | +98 | 14775Rank Suffix | 99 | 0 |
| 04-04 11:33 | 90 | +1 | 32753Rank Suffix | 870,648 | +19 | 14716Rank Suffix | 99 | 0 |
| 04-03 11:36 | 89 | 32608Rank Suffix | 870,629 | 14656Rank Suffix | 99 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/24 -20). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.