チャンネル登録者800人目標! チャンネル登録お願いします! Discordもやってるので登録お願いします! 26年から毎週土曜日の20時に投稿していきます! ☆History☆ 2024/02/23 チャンネル開設 2024/02/24 初投稿 2024/05/12 総再生回数1000回突破! 2024/11/22 チャンネル登録者数50人突破! 2024/11/28 チャンネル登録者数100人突破! 2024/12/09 チャンネル登録者数200人突破! 2024/12/20 チャンネル登録者数300人突破! 2024/12/29 チャンネル登録者数400人突破! 2025/01/03 総再生回数5000回突破! 2025/01/13 チャンネル登録者数500人突破! 2025/01/19 初生配信 2025/07/28 チャンネル登録者数600人突破! 2026/01/08 チャンネル登録者数700人突破! 2026/01/27 総再生回数10000回突破!
| Date | Subscribers | Change | Views | Change | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-04 11:41Latest | 752 | 0 | 11,425 | +6 | 62 | 0 |
| 05-03 11:33 | 752 | 0 | 11,419 | 0 | 62 | 0 |
| 05-02 11:41 | 752 | 0 | 11,419 | +7 | 62 | 0 |
| 05-01 11:31 | 752 | 0 | 11,412 | +9 | 62 | 0 |
| 04-30 11:41 | 752 | 0 | 11,403 | -1 | 62 | 0 |
| 04-29 11:31 | 752 | 0 | 11,404 | +8 | 62 | 0 |
| 04-27 11:30 | 752 | 0 | 11,396 | +18 | 62 | 0 |
| 04-26 11:41 | 752 | -1 | 11,378 | 0 | 62 | 0 |
| 04-25 11:28 | 753 | 0 | 11,378 | +5 | 62 | 0 |
| 04-24 11:39 | 753 | 0 | 11,373 | +2 | 62 | 0 |
| 04-23 11:29 | 753 | 0 | 11,371 | +5 | 62 | 0 |
| 04-22 11:39 | 753 | 0 | 11,366 | +4 | 62 | 0 |
| 04-21 11:28 | 753 | 0 | 11,362 | +3 | 62 | +1 |
| 04-20 11:39 | 753 | -1 | 11,359 | +8 | 61 | -1 |
| 04-19 11:27 | 754 | 0 | 11,351 | +2 | 62 | +1 |
| 04-18 11:39 | 754 | -1 | 11,349 | 0 | 61 | 0 |
| 04-17 11:25 | 755 | 0 | 11,349 | +1 | 61 | 0 |
| 04-15 11:30 | 755 | -1 | 11,348 | 0 | 61 | 0 |
| 04-14 11:38 | 756 | 0 | 11,348 | 0 | 61 | 0 |
| 04-13 11:29 | 756 | 0 | 11,348 | +1 | 61 | 0 |
| 04-12 11:35 | 756 | 0 | 11,347 | +4 | 61 | 0 |
| 04-11 11:28 | 756 | 0 | 11,343 | 0 | 61 | 0 |
| 04-10 11:37 | 756 | -1 | 11,343 | +6 | 61 | 0 |
| 04-09 11:28 | 757 | 0 | 11,337 | +1 | 61 | 0 |
| 04-08 11:35 | 757 | 0 | 11,336 | 0 | 61 | 0 |
| 04-07 11:25 | 757 | -1 | 11,336 | +1 | 61 | 0 |
| 04-06 11:36 | 758 | 11,335 | 61 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/30 -1). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.