
【3学部8学科、西日本最大級の医療系総合大学】 教育・臨床・研究の3分野を基盤とし、真の医療人を育成。 「看護学部/看護学科」「総合リハビリテーション学部/理学療法学科・作業療法学科」「医療技術学部/臨床検査学科・臨床工学科・診療放射線学科・鍼灸学科」に加え、2024年4月に「言語聴覚学科」を開設。 大阪ベイエリアのキャンパスに3学部8学科が集まる、西日本最大級の医療系総合大学として、チーム医療を担う人材を育成します。 さらに、2025年4月には「シミュレーションセンター」が誕生。トライ&エラーを重ねながら、実践と復習を繰り返し学ぶ環境で、チーム医療に貢献できる医療者をめざします。 森ノ宮医療大学の魅力や高校生・受験生に役立つ情報を発信していきます!
| Date | Subscribers | Change | Views | Change | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-07 11:36Latest | 1,130 | 0 | 4,057,770 | +17,067 | 137 | 0 |
| 05-06 11:41 | 1,130 | 0 | 4,040,703 | +9,716 | 137 | 0 |
| 05-05 11:36 | 1,130 | 0 | 4,030,987 | +9,093 | 137 | 0 |
| 05-04 11:41 | 1,130 | +10 | 4,021,894 | +4,315 | 137 | 0 |
| 05-03 11:33 | 1,120 | 0 | 4,017,579 | +15,665 | 137 | 0 |
| 05-02 11:41 | 1,120 | 0 | 4,001,914 | +7,725 | 137 | 0 |
| 05-01 11:31 | 1,120 | 0 | 3,994,189 | +5,992 | 137 | -1 |
| 04-30 11:41 | 1,120 | 0 | 3,988,197 | -5,954 | 138 | 0 |
| 04-29 11:31 | 1,120 | 0 | 3,994,151 | +14,987 | 138 | 0 |
| 04-27 11:30 | 1,120 | 0 | 3,979,164 | +6,581 | 138 | 0 |
| 04-26 11:41 | 1,120 | 0 | 3,972,583 | +7,270 | 138 | 0 |
| 04-25 11:28 | 1,120 | 0 | 3,965,313 | +2,154 | 138 | 0 |
| 04-24 11:39 | 1,120 | 0 | 3,963,159 | +11,832 | 138 | 0 |
| 04-23 11:29 | 1,120 | 0 | 3,951,327 | +3,013 | 138 | 0 |
| 04-22 11:39 | 1,120 | 0 | 3,948,314 | +5,828 | 138 | 0 |
| 04-21 11:28 | 1,120 | 0 | 3,942,486 | +4,774 | 138 | 0 |
| 04-20 11:39 | 1,120 | 0 | 3,937,712 | +5,879 | 138 | 0 |
| 04-19 11:27 | 1,120 | 0 | 3,931,833 | +7,388 | 138 | 0 |
| 04-18 11:39 | 1,120 | 0 | 3,924,445 | +542 | 138 | +1 |
| 04-17 11:25 | 1,120 | 0 | 3,923,903 | +16,057 | 137 | 0 |
| 04-15 11:30 | 1,120 | 0 | 3,907,846 | +5,542 | 137 | 0 |
| 04-14 11:38 | 1,120 | +10 | 3,902,304 | +5,262 | 137 | 0 |
| 04-13 11:29 | 1,110 | 0 | 3,897,042 | +11,805 | 137 | 0 |
| 04-12 11:35 | 1,110 | 0 | 3,885,237 | +7,839 | 137 | 0 |
| 04-11 11:28 | 1,110 | 0 | 3,877,398 | +2,397 | 137 | 0 |
| 04-10 11:37 | 1,110 | 0 | 3,875,001 | +11,150 | 137 | 0 |
| 04-09 11:28 | 1,110 | 3,863,851 | 137 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/30 -5,954). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.