| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-23 14:34Latest | 678 | +1 | 21771Rank Suffix | 47,993 | +488 | 25786Rank Suffix | 453 | +4 |
| 03-22 17:14 | 677 | 0 | 21668Rank Suffix | 47,505 | 0 | 25708Rank Suffix | 449 | 0 |
| 03-21 10:13 | 677 | +1 | 21668Rank Suffix | 47,505 | +111 | 25708Rank Suffix | 449 | +2 |
| 03-20 16:21 | 676 | +2 | 21667Rank Suffix | 47,394 | +118 | 25713Rank Suffix | 447 | +2 |
| 03-19 15:44 | 674 | 0 | 21274Rank Suffix | 47,276 | +118 | 25237Rank Suffix | 445 | +1 |
| 03-18 22:39 | 674 | -1 | 21028Rank Suffix | 47,158 | +273 | 24977Rank Suffix | 444 | +3 |
| 03-17 17:46 | 675 | 0 | 20979Rank Suffix | 46,885 | +45 | 24955Rank Suffix | 441 | +2 |
| 03-16 17:11 | 675 | +5 | 20670Rank Suffix | 46,840 | +1,098 | 24631Rank Suffix | 439 | +8 |
| 03-15 16:48 | 670 | 0 | 20670Rank Suffix | 45,742 | 0 | 24631Rank Suffix | 431 | 0 |
| 03-14 16:48 | 670 | 0 | 20670Rank Suffix | 45,742 | 0 | 24631Rank Suffix | 431 | 0 |
| 03-13 16:48 | 670 | 0 | 20670Rank Suffix | 45,742 | 0 | 24631Rank Suffix | 431 | 0 |
| 03-12 16:48 | 670 | +2 | 20670Rank Suffix | 45,742 | +2,013 | 24631Rank Suffix | 431 | +6 |
| 03-11 15:17 | 668 | 0 | 20979Rank Suffix | 43,729 | 0 | 24955Rank Suffix | 425 | 0 |
| 03-10 15:17 | 668 | 0 | 20979Rank Suffix | 43,729 | 0 | 24955Rank Suffix | 425 | 0 |
| 03-09 15:17 | 668 | +1 | 20979Rank Suffix | 43,729 | +116 | 24955Rank Suffix | 425 | +2 |
| 03-08 16:54 | 667 | 20979Rank Suffix | 43,613 | 24955Rank Suffix | 423 |
北海道標津郡中標津町東19条南の定点ライブカメラ映像です。 ※撮影された映像は、個人情報保護の観点から、解像度を落として配信しています。 また、システムの不具合や混雑による電波状況の悪化により、配信が一時停止することがあります。 概ね数時間で配信が復旧しますので、しばらく時間を空けてアクセスしてください。 お問い合わせについては、 [email protected] までメールをしてください。 できる限り早急に対応するよういたします。 ...