| Date | Subscribers | Change | Views | Change | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-19 11:04Latest | 5,760 | 0 | 6,247 | +28 | 0 | 0 |
| 04-18 11:04 | 5,760 | +10 | 6,219 | -1,720 | 0 | 0 |
| 04-17 11:04 | 5,750 | 0 | 7,939 | -1,630 | 0 | 0 |
| 04-16 21:06 | 5,750 | +50 | 9,569 | -776 | 0 | 0 |
| 04-15 11:04 | 5,700 | +10 | 10,345 | +776 | 0 | 0 |
| 04-14 11:04 | 5,690 | +10 | 9,569 | -1,224 | 0 | 0 |
| 04-13 11:03 | 5,680 | 0 | 10,793 | 0 | 0 | 0 |
| 04-12 11:03 | 5,680 | +20 | 10,793 | 0 | 0 | 0 |
| 04-11 11:04 | 5,660 | 0 | 10,793 | +382 | 0 | 0 |
| 04-10 11:04 | 5,660 | +10 | 10,411 | 0 | 0 | 0 |
| 04-09 11:04 | 5,650 | 0 | 10,411 | +579 | 0 | 0 |
| 04-08 11:03 | 5,650 | 9,832 | 0 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/14 -1,224, 4/17 -776, 4/17 -1,630, 4/18 -1,720). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.