| Date | Subscribers | Change | Views | Change | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-17 11:04Latest | 2,520 | +180 | 32,174 | +12,405 | 7 | 0 |
| 04-16 21:06 | 2,340 | +110 | 19,769 | -22,665 | 7 | +1 |
| 04-15 11:04 | 2,230 | +100 | 42,434 | +6,952 | 6 | -2 |
| 04-14 11:04 | 2,130 | +180 | 35,482 | +12,399 | 8 | +1 |
| 04-13 11:03 | 1,950 | +120 | 23,083 | +8,070 | 7 | +1 |
| 04-12 11:03 | 1,830 | +120 | 15,013 | +8,240 | 6 | 0 |
| 04-11 11:04 | 1,710 | +110 | 6,773 | -7,726 | 6 | 0 |
| 04-10 11:04 | 1,600 | +80 | 14,499 | +5,398 | 6 | 0 |
| 04-09 11:04 | 1,520 | +140 | 9,101 | +5,471 | 6 | 0 |
| 04-08 11:03 | 1,380 | 3,630 | 6 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/11 -7,726, 4/17 -2.3만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.