위례교회(WE례교회)는 분당우리교회의 일만성도 파송운동을 통해 위례에 분립한 교회입니다. ▒▒▒ 위례교회 홈페이지 안내 ▒▒▒ - 위례교회(we례교회) 홈페이지 : http://weryechurch.org - 위례교회(we례교회) 카카오톡 : http://pf.kakao.com/_xoSyib - 위례교회(we례교회) 인스타그램 : 인스타그램, 위례교회 검색 (카카오톡 채널을 추가하시면 관련 소식을 받으실 수 있습니다) 경기도 성남시 수정구 헌릉로 993 위례 더 퍼스트 메디타워 3층 WE례교회
| Date | Subscribers | Change | Views | Change | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-07 11:05Latest | 870 | 0 | 163,221 | +105 | 591 | +1 |
| 05-06 11:04 | 870 | +2 | 163,116 | +162 | 590 | 0 |
| 05-05 11:05 | 868 | -1 | 162,954 | -4 | 590 | 0 |
| 05-04 11:04 | 869 | +1 | 162,958 | +405 | 590 | +3 |
| 05-03 11:05 | 868 | 0 | 162,553 | +124 | 587 | 0 |
| 05-02 11:05 | 868 | -1 | 162,429 | -251 | 587 | 0 |
| 05-01 11:05 | 869 | 0 | 162,680 | +459 | 587 | 0 |
| 04-30 11:05 | 869 | +1 | 162,221 | +66 | 587 | +1 |
| 04-29 11:05 | 868 | 0 | 162,155 | +181 | 586 | 0 |
| 04-28 11:04 | 868 | 0 | 161,974 | +97 | 586 | 0 |
| 04-27 11:04 | 868 | +2 | 161,877 | +192 | 586 | +2 |
| 04-26 11:05 | 866 | +1 | 161,685 | +44 | 584 | 0 |
| 04-25 11:04 | 865 | 0 | 161,641 | +158 | 584 | 0 |
| 04-24 11:04 | 865 | 0 | 161,483 | +317 | 584 | 0 |
| 04-23 11:04 | 865 | 0 | 161,166 | +51 | 584 | +1 |
| 04-22 11:04 | 865 | 0 | 161,115 | +164 | 583 | 0 |
| 04-21 11:04 | 865 | +1 | 160,951 | +132 | 583 | 0 |
| 04-20 11:04 | 864 | 0 | 160,819 | +249 | 583 | +2 |
| 04-19 11:04 | 864 | 0 | 160,570 | +107 | 581 | +1 |
| 04-18 11:04 | 864 | 0 | 160,463 | +159 | 580 | -1 |
| 04-17 11:04 | 864 | 0 | 160,304 | +324 | 581 | 0 |
| 04-16 21:06 | 864 | 0 | 159,980 | +258 | 581 | +1 |
| 04-15 11:04 | 864 | 0 | 159,722 | +89 | 580 | 0 |
| 04-14 11:04 | 864 | +1 | 159,633 | +125 | 580 | 0 |
| 04-13 11:03 | 863 | 0 | 159,508 | +184 | 580 | +2 |
| 04-12 11:03 | 863 | -1 | 159,324 | +211 | 578 | 0 |
| 04-11 11:04 | 864 | +1 | 159,113 | +75 | 578 | 0 |
| 04-10 11:04 | 863 | 159,038 | 578 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (5/2 -251, 5/5 -4). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.