YouTube限定のオリジナル動画や、TV最新作を毎週配信中! 円谷プロの公式YouTube「ウルトラマン公式チャンネル ULTRAMAN Official Channel」通称ウルトラチャンネルです。 チャンネル登録して最新作をチェック!⇒http://m-78.jp/ultrach/ 動画見放題&more"ウルトラ"サブスク『ツブラヤイマジネーション』サービス開始!⇒https://imagination.m-78.jp/ "ULTRAMAN Official Channel" is a YouTube channel operated by Tsuburaya Productions. There are a lot of original videos available only on this channel! Subscribe to this channel to receive update notification! →http://m-78.jp/ultrach/ This is an official YouTube channel by Tsubur
| Date | Subscribers | Change | Views | Change | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-04 11:41Latest | 3,180,000 | 0 | 1,283,518,752 | +693,921 | 3,859 | +4 |
| 05-03 11:33 | 3,180,000 | 0 | 1,282,824,831 | +217,065 | 3,855 | +2 |
| 05-02 11:41 | 3,180,000 | 0 | 1,282,607,766 | +442,031 | 3,853 | +3 |
| 05-01 11:32 | 3,180,000 | 0 | 1,282,165,735 | +364,857 | 3,850 | -1 |
| 04-30 11:41 | 3,180,000 | 0 | 1,281,800,878 | +332,169 | 3,851 | 0 |
| 04-29 11:32 | 3,180,000 | 0 | 1,281,468,709 | +643,139 | 3,851 | 0 |
| 04-28 11:39 | 3,180,000 | 0 | 1,280,825,570 | +367,216 | 3,851 | +3 |
| 04-27 11:30 | 3,180,000 | 0 | 1,280,458,354 | +793,667 | 3,848 | +1 |
| 04-26 11:41 | 3,180,000 | 0 | 1,279,664,687 | -16,689 | 3,847 | +2 |
| 04-25 11:28 | 3,180,000 | 0 | 1,279,681,376 | +533,308 | 3,845 | 0 |
| 04-24 11:39 | 3,180,000 | 0 | 1,279,148,068 | +476,948 | 3,845 | -1 |
| 04-23 11:29 | 3,180,000 | 0 | 1,278,671,120 | +263,914 | 3,846 | +1 |
| 04-22 11:39 | 3,180,000 | 0 | 1,278,407,206 | +261,405 | 3,845 | 0 |
| 04-21 11:28 | 3,180,000 | 0 | 1,278,145,801 | +538,483 | 3,845 | +2 |
| 04-20 11:39 | 3,180,000 | 0 | 1,277,607,318 | +1,107,761 | 3,843 | -1 |
| 04-19 11:27 | 3,180,000 | 0 | 1,276,499,557 | +1,048,822 | 3,844 | +2 |
| 04-18 11:40 | 3,180,000 | 0 | 1,275,450,735 | +97,957 | 3,842 | +5 |
| 04-17 11:25 | 3,180,000 | +10,000 | 1,275,352,778 | +959,461 | 3,837 | +3 |
| 04-15 11:30 | 3,170,000 | 1,274,393,317 | 3,834 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/26 -1.7만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.