| Date | Subscribers | Change | Views | Change | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-05 11:05Latest | 156 | 0 | 12,501 | -18 | 9 | 0 |
| 05-04 11:05 | 156 | -2 | 12,519 | +3 | 9 | -2 |
| 05-03 11:05 | 158 | 0 | 12,516 | +39 | 11 | 0 |
| 05-02 11:05 | 158 | -2 | 12,477 | +11 | 11 | +1 |
| 05-01 11:05 | 160 | 0 | 12,466 | +16 | 10 | 0 |
| 04-30 11:05 | 160 | 0 | 12,450 | +3 | 10 | 0 |
| 04-29 11:05 | 160 | -1 | 12,447 | +39 | 10 | 0 |
| 04-28 11:04 | 161 | 0 | 12,408 | +2 | 10 | 0 |
| 04-27 11:05 | 161 | -2 | 12,406 | -16 | 10 | -1 |
| 04-26 11:05 | 163 | 0 | 12,422 | +447 | 11 | 0 |
| 04-25 11:04 | 163 | +4 | 11,975 | +1,215 | 11 | +2 |
| 04-24 11:04 | 159 | +35 | 10,760 | +193 | 9 | +1 |
| 04-23 11:04 | 124 | +26 | 10,567 | 0 | 8 | 0 |
| 04-22 11:04 | 98 | +39 | 10,567 | +1,017 | 8 | -1 |
| 04-21 11:04 | 59 | 9,550 | 9 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/27 -16, 5/5 -18). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.