
투네이션 후원페이지 https://toon.at/donate/djleejintv 🔥 K-Performance Legend: DJ LEE JIN 🔥 ✅ Since 1994 | 30 Years of Pure Energy ✅ The Ultimate Showman | Not just a DJ—a full-scale performance with dance & crowd interaction! ✅ Global Stage | Recently rocked the scene in Yanji, China (Apr/May 2025) ✅ Live Now | Catch his vibey sets on TikTok & YouTube! #DJLeeJin #PerformanceDJ #KoreanDJ #LiveDJ #YanjiTour #DJLife #TikTokDJ 매일 밤 스트레스 날리는 DJ 라이브! 롤러장 음악부터 7080,8090트로트,댄스,EDM 음악 방송 채널 입니다 일상을 잠시나마 잊으며 스
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-23 11:03Latest | 9,690 | +40 | 12775Rank Suffix | 1,421,460 | +31,365 | 14316Rank Suffix | 211 | +4 |
| 04-22 11:03 | 9,650 | +60 | 12786Rank Suffix | 1,390,095 | +34,515 | 14403Rank Suffix | 207 | +4 |
| 04-21 11:03 | 9,590 | +40 | 12796Rank Suffix | 1,355,580 | +10,650 | 14481Rank Suffix | 203 | +2 |
| 04-20 11:03 | 9,550 | 0 | 12812Rank Suffix | 1,344,930 | +32,833 | 14504Rank Suffix | 201 | 0 |
| 04-19 11:03 | 9,550 | +30 | 12797Rank Suffix | 1,312,097 | +52,804 | 14566Rank Suffix | 201 | +5 |
| 04-18 11:03 | 9,520 | +50 | 12797Rank Suffix | 1,259,293 | +24,272 | 14682Rank Suffix | 196 | +7 |
| 04-17 11:03 | 9,470 | +30 | 12804Rank Suffix | 1,235,021 | +31,748 | 14738Rank Suffix | 189 | +2 |
| 04-16 21:05 | 9,440 | +80 | 12815Rank Suffix | 1,203,273 | +62,101 | 14837Rank Suffix | 187 | +6 |
| 04-15 11:03 | 9,360 | +100 | 12839Rank Suffix | 1,141,172 | +35,433 | 14988Rank Suffix | 181 | +3 |
| 04-14 11:03 | 9,260 | +70 | 12860Rank Suffix | 1,105,739 | +8,147 | 15085Rank Suffix | 178 | +5 |
| 04-13 11:02 | 9,190 | +20 | 12888Rank Suffix | 1,097,592 | +75,680 | 15116Rank Suffix | 173 | +2 |
| 04-12 11:03 | 9,170 | +140 | 12880Rank Suffix | 1,021,912 | +26,757 | 15357Rank Suffix | 171 | +5 |
| 04-11 11:03 | 9,030 | +40 | 12934Rank Suffix | 995,155 | +26,598 | 15432Rank Suffix | 166 | +3 |
| 04-10 11:03 | 8,990 | +60 | 12979Rank Suffix | 968,557 | +22,581 | 15556Rank Suffix | 163 | +3 |
| 04-09 11:03 | 8,930 | +50 | 13012Rank Suffix | 945,976 | +58,902 | 15655Rank Suffix | 160 | +1 |
| 04-08 11:03 | 8,880 | +100 | 13027Rank Suffix | 887,074 | +9,477 | 15863Rank Suffix | 159 | +3 |
| 04-07 11:03 | 8,780 | +50 | 13050Rank Suffix | 877,597 | -1,560,176 | 15879Rank Suffix | 156 | +4 |
| 04-06 11:03 | 8,730 | 0 | 13000Rank Suffix | 2,437,773 | +25,974 | 12231Rank Suffix | 152 | -106 |
| 04-05 11:03 | 8,730 | +50 | 12990Rank Suffix | 2,411,799 | +36,339 | 12250Rank Suffix | 258 | +2 |
| 04-04 11:02 | 8,680 | +60 | 12999Rank Suffix | 2,375,460 | +45,041 | 12276Rank Suffix | 256 | +4 |
| 04-03 11:06 | 8,620 | +100 | 12981Rank Suffix | 2,330,419 | +14,503 | 12296Rank Suffix | 252 | +3 |
| 04-02 11:02 | 8,520 | +30 | 12657Rank Suffix | 2,315,916 | +33,249 | 11966Rank Suffix | 249 | +1 |
| 04-01 11:03 | 8,490 | +60 | 12668Rank Suffix | 2,282,667 | +28,682 | 12001Rank Suffix | 248 | +2 |
| 03-31 14:04 | 8,430 | +100 | - | 2,253,985 | +7,641 | - | 246 | +2 |
| 03-30 14:03 | 8,330 | -10 | 12770Rank Suffix | 2,246,344 | +32,905 | 12106Rank Suffix | 244 | 0 |
| 03-29 14:42 | 8,340 | +100 | 12746Rank Suffix | 2,213,439 | +43,290 | 12147Rank Suffix | 244 | +2 |
| 03-28 14:03 | 8,240 | +100 | 12758Rank Suffix | 2,170,149 | +53,092 | 12179Rank Suffix | 242 | +2 |
| 03-27 14:04 | 8,140 | +200 | 12797Rank Suffix | 2,117,057 | +42,943 | 12261Rank Suffix | 240 | +2 |
| 03-26 14:03 | 7,940 | 12861Rank Suffix | 2,074,114 | 12288Rank Suffix | 238 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/7 -156만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.